Decimuž

Triathlon
DATE :30.8.2013 PLACE  :Litomyšl

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh 1.k. # Běh 2.k. # Běh 3.k. # Běh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh 1.k. # Běh 2.k. # Běh 3.k. # Běh #
1 127 athlete detail JIROUŠKOVÁ Jana 1979 SK ORBEA CZECH MASTERS 1. /  Ženy s licencí 1:00:24.7 0:00:00.0 05:45.5 [1] 1 00:21.6 [1] 1 36:33.3 [1] 1 00:14.2 [1] 1 06:15.6 [2] 1 05:30.7 [1] 1 05:43.8 [1] 1 17:30.1 [1] 1
2 116 athlete detail HRONOVÁ Markéta 1990 UHK 1. /  Ženy 21-30 let 1:08:28.7 0:08:04.0 07:49.8 [2] 2 00:53.3 [3] 2 39:23.4 [4] 2 00:57.6 [13] 3 06:26.3 [3] 2 06:34.3 [3] 2 06:24.0 [3] 2 19:24.6 [3] 2
3 32 athlete detail KOLÁŘÍKOVÁ Alžběta 1990 AVENGERS 2. /  Ženy 21-30 let 1:09:28.1 0:09:03.4 08:37.5 [6] 6 00:59.3 [4] 5 38:32.7 [2] 3 00:43.2 [11] 2 06:40.2 [4] 3 06:56.5 [4] 3 06:58.7 [4] 3 20:35.4 [4] 3
4 69 athlete detail HURYCHOVÁ Jaroslava 1982 Litomyšl 1. /  Ženy 31-40 let 1:09:54.6 0:09:29.9 07:54.5 [3] 3 01:24.3 [8] 3 41:38.9 [5] 5 00:15.6 [2] 5 06:11.7 [1] 4 06:15.0 [2] 4 06:14.6 [2] 4 18:41.3 [2] 4
5 128 athlete detail VYTLAČILOVÁ Lenka 1984 IScarex Česká Třebová 3. /  Ženy 21-30 let 1:12:43.7 0:12:19.0 08:27.9 [5] 5 00:52.2 [2] 4 41:42.7 [6] 6 00:16.5 [3] 6 07:11.6 [5] 5 07:12.0 [5] 5 07:00.8 [5] 5 21:24.4 [5] 5
6 37 athlete detail ŠABATOVÁ Markéta 1984 --- 4. /  Ženy 21-30 let 1:14:14.6 0:13:49.9 10:21.7 [14] 14 01:18.3 [5] 10 38:34.7 [3] 4 00:47.8 [12] 4 07:40.8 [9] 6 07:58.4 [10] 6 07:32.9 [10] 6 23:12.1 [9] 6
7 72 athlete detail VOMÁČKOVÁ Martina 1977 Litomyšl 2. /  Ženy 31-40 let 1:15:44.5 0:15:19.8 08:14.3 [4] 4 01:31.9 [9] 6 43:33.8 [7] 7 00:26.7 [6] 7 07:26.9 [7] 7 07:13.5 [6] 7 07:17.4 [6] 7 21:57.8 [6] 7
8 123 athlete detail VOMÁČKOVÁ Jitka 1976 Litomyšl 3. /  Ženy 31-40 let 1:18:37.8 0:18:13.1 09:19.1 [8] 8 01:22.7 [6] 7 44:24.5 [8] 8 01:20.6 [15] 8 07:14.0 [6] 8 07:27.3 [7] 8 07:29.6 [9] 8 22:10.9 [7] 8
9 36 athlete detail SMETANOVÁ Klára 1990 --- 5. /  Ženy 21-30 let 1:20:19.8 0:19:55.1 10:03.9 [11] 11 01:43.4 [11] 11 44:54.3 [9] 9 00:21.8 [5] 9 08:08.6 [10] 9 07:44.7 [9] 9 07:23.1 [7] 9 23:16.4 [10] 9
10 70 athlete detail KNOSOVÁ Blanka 1982 Litomyšl 4. /  Ženy 31-40 let 1:22:51.0 0:22:26.3 09:28.6 [9] 9 01:36.8 [10] 9 45:39.1 [10] 10 00:40.0 [9] 10 08:15.0 [11] 10 08:45.4 [12] 10 08:26.1 [11] 10 25:26.5 [12] 10
11 90 athlete detail ŠŤOVÍČKOVÁ Zdislava 1963 Litomyšl 1. /  Ženy 41-50 let 1:24:53.5 0:24:28.8 10:21.2 [13] 13 02:08.7 [14] 14 49:16.0 [12] 14 00:28.6 [7] 14 07:39.9 [8] 12 07:34.4 [8] 12 07:24.7 [8] 11 22:39.0 [8] 11
12 68 athlete detail HAVLOVÁ Alžběta 1982 Litomyšl 5. /  Ženy 31-40 let 1:26:03.4 0:25:38.7 10:01.5 [10] 10 03:06.0 [15] 15 46:39.0 [11] 11 01:05.5 [14] 11 08:15.8 [12] 11 08:19.2 [11] 11 08:36.4 [12] 12 25:11.4 [11] 12
13 93 athlete detail VLČKOVÁ Zdeňka 1965 --- 2. /  Ženy 41-50 let 1:31:50.3 0:31:25.6 10:33.5 [15] 15 01:23.1 [7] 12 49:26.9 [13] 12 00:41.5 [10] 12 09:41.2 [13] 13 10:02.6 [13] 13 10:01.5 [13] 13 29:45.3 [13] 13
14 33 athlete detail KRÁTKÁ Martina 1991 --- 6. /  Ženy 21-30 let 1:35:04.5 0:34:39.8 08:48.3 [7] 7 02:03.6 [12] 8 50:45.7 [15] 13 00:29.6 [8] 13 10:31.4 [15] 14 11:29.0 [15] 14 10:56.9 [15] 14 32:57.3 [15] 14
15 34 athlete detail NOVOTNÁ Veronika 1992 --- 7. /  Ženy 21-30 let 1:35:15.8 0:34:51.1 10:15.9 [12] 12 02:04.4 [13] 13 50:36.3 [14] 15 00:20.7 [4] 15 10:21.4 [14] 15 10:45.3 [14] 15 10:51.8 [14] 15 31:58.5 [14] 15
--- 35 athlete detail PŘIBYLOVÁ Martina 1988 --- . /  Ženy 21-30 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 38 athlete detail VLČKOVÁ Zuzana 1991 --- . /  Ženy 21-30 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---