RankbibSurnameFirst nameYearClubCategoryranking within categoryTimeGap
1454KVĚTOŇJiří1989---Muži 17 - 29 let11:17:12.50:00:00.0
2507DOLECEKMario1969EBM -TEAM SEIFFENMuži 40 - 49 let11:17:38.70:00:26.2
3405RŮŽIČKAZbyněk1991Ski Paudera Staré SplavyMuži 17 - 29 let21:17:40.70:00:28.2
4410ŠTOREKMartin1979Bike profa ChomutovMuži 30 - 39 let11:18:28.10:01:15.6
5409SOLDÁTEKJaroslav1995Krušnoman TT Litvínov z.ú.Muži 17 - 29 let31:19:48.50:02:36.0
6407VÁGNERDaniel1973CykloVAPE Racing TeamMuži 40 - 49 let21:20:29.40:03:16.9
7404POLANMiloslav1963SKP MostMuži 50 - 59 let11:21:10.20:03:57.7
8403EHRLICHVáclav1976SkipauderaMuži 40 - 49 let31:21:38.80:04:26.3
9401HAVLÍČEKFrantišek1964TJ KlášterecMuži 50 - 59 let21:22:10.10:04:57.6
10413NEJEDLÝRoman1974Koloshop Team TepliceMuži 40 - 49 let41:22:38.00:05:25.5
11661BINTERDalibor1964SDH VšelibiceMuži 50 - 59 let31:22:38.00:05:25.5
12402ŠINÁGLPetr1966HAVEN TeamMuži 50 - 59 let41:22:43.50:05:31.0
13824HENDRYCHDavid2001SportRaces-Isaac TeamChlapci 15 - 16 let11:22:57.90:05:45.4
14406ŽIVECPetr1966LitomericeMuži 50 - 59 let51:23:18.20:06:05.7
15487HORECKÝMichal1992ŽATECMuži 17 - 29 let41:26:41.90:09:29.4
16845STORCHDaniela1986SCOTT BIKE 24 TEAMŽeny 17 - 39 let11:26:55.30:09:42.8
17411ŘEŠÁTKOJiří1994---Muži 17 - 29 let51:27:49.30:10:36.8
18775KARVAYDrahomír1974---Muži 40 - 49 let51:27:50.90:10:38.4
19452KYPETAleš1976Pento MostMuži 40 - 49 let61:28:31.10:11:18.6
20440POPELKAMichal1977---Muži 40 - 49 let71:29:01.00:11:48.5
21846PUNČOCHÁŘOVÁLucie1986BikenotoricŽeny 17 - 39 let21:29:03.60:11:51.1
22416ŠLAJERRoman1976---Muži 40 - 49 let81:30:07.60:12:55.1
23415ADAMECPetr1973---Muži 40 - 49 let91:30:38.20:13:25.7
24412HUJAOleg1955Sweep sport ChomutovMuži 60 let a starší11:30:46.30:13:33.8
25817NEDVĚDJindřich1987---Muži 30 - 39 let21:31:37.30:14:24.8
26831HENDRYCHTomáš1999Team Bike PerštejnMuži 17 - 29 let61:31:50.50:14:38.0
27442DÖRNERJaroslav2000HAVEN TeamMuži 17 - 29 let71:31:56.90:14:44.4
28533TŘETINAPavel1980Cyklopoint Racing TeamMuži 30 - 39 let31:32:09.90:14:57.4
29461NEDVĚDRadek1971---Muži 40 - 49 let101:32:17.20:15:04.7
30419PROVAZNÍKMartin1976Kary teamMuži 40 - 49 let111:32:22.40:15:09.9
31418PROVAZNÍKJaroslav1981Team LounyMuži 30 - 39 let41:32:22.70:15:10.2
32805HORYNARoman1964MýtinaMuži 50 - 59 let61:32:28.30:15:15.8
33414POLÁKKarel1974BÍLINAMuži 40 - 49 let121:32:38.20:15:25.7
34424TUŠINSKÝPetr1976---Muži 40 - 49 let131:33:16.40:16:03.9
35840PABINJiří1975---Muži 40 - 49 let141:33:39.50:16:27.0
36422ŽÁKRadek1977---Muži 40 - 49 let151:33:40.00:16:27.5
37520RADALuboš1969Lokomotiva TepliceMuži 40 - 49 let161:33:46.90:16:34.4
38425ŠVANDOVÁLenka1973Haven ExtremeŽeny 40 let a starší11:33:48.60:16:36.1
39781RICHTERVaclav1982---Muži 30 - 39 let51:33:49.00:16:36.5
40627MÁLEKOndřej1986Pento MostMuži 30 - 39 let61:33:50.50:16:38.0
41495VEČEŘJakub1984---Muži 30 - 39 let71:33:52.50:16:40.0
42819SIROTEKJiří1974Baník OsekMuži 40 - 49 let171:34:06.60:16:54.1
43446SEDLÁRDaniel2001---Chlapci 15 - 16 let21:34:06.80:16:54.3
44408SOUKUPDrahoš1965Sweep cycling ChomutovMuži 50 - 59 let71:34:23.80:17:11.3
45439HRIŽPetr1976TOP TEN TEPLICEMuži 40 - 49 let181:34:25.70:17:13.2
46810VACÍNJan1996Cyklo Point Most Racing TeamMuži 17 - 29 let81:34:29.30:17:16.8
47462PECHARHugo2001Lokomotiva TepliceChlapci 15 - 16 let31:34:54.40:17:41.9
48430VÁPENÍKOVÁJana1964BacylŽeny 40 let a starší21:35:03.90:17:51.4
49821DOLECEKRico1989Focus Rapiro RacingMuži 17 - 29 let91:35:21.30:18:08.8
50444KRITZBACHJan1979AK MostMuži 30 - 39 let81:35:27.60:18:15.1
51675ŠTOREKVladislav1978Proffa ChomutovMuži 30 - 39 let91:35:36.10:18:23.6
52429LAUFKERoman1967ŘezníciMuži 50 - 59 let81:35:38.30:18:25.8
53761KUBÍNEKPetr1974TOP TEN TEPLICEMuži 40 - 49 let191:35:54.60:18:42.1
54555FISCHERJindřich1987perobrachoveMuži 30 - 39 let101:36:00.70:18:48.2
55420KOUTECKÝLukáš1987Cyklokroužek ŽatecMuži 30 - 39 let111:36:13.40:19:00.9
56751SAUERJan1977Koloshop Team TepliceMuži 40 - 49 let201:36:16.00:19:03.5
57501HRIŽPetr2003TOP TEN TEPLICEChlapci 14 let a mladší11:37:13.40:20:00.9
58733BRETSCHNEIDERLisa2000Team ProCycle e.V.Ženy 17 - 39 let31:37:14.10:20:01.6
59813ADÁMEKLukáš2001BICYKL KŘÍŽ TEAMChlapci 15 - 16 let41:37:15.60:20:03.1
60728MATULAMartin1976---Muži 40 - 49 let211:37:31.60:20:19.1
61504ŠRÉDLJan1985---Muži 30 - 39 let121:37:49.60:20:37.1
62433KAPOUNTibor1984Jazykové centrum LITERAMuži 30 - 39 let131:38:16.00:21:03.5
63479MARVANJiří1980ZFP GROUPMuži 30 - 39 let141:39:34.80:22:22.3
64500TAUFMANPetr1976---Muži 40 - 49 let221:39:41.70:22:29.2
65470SVOBODARadovan1965svinciceMuži 50 - 59 let91:39:53.70:22:41.2
66695DRÁBJiří1972NEVIXMuži 40 - 49 let231:39:57.00:22:44.5
67438NOVÁKAdam1998ŘezníciMuži 17 - 29 let101:40:00.60:22:48.1
68428DOLANSKÝPavel1965BacylMuži 50 - 59 let101:40:01.30:22:48.8
69484MAXAJiří1974Profi-proteinyMuži 40 - 49 let241:40:08.40:22:55.9
70434KINDLVáclav2000---Muži 17 - 29 let111:40:20.50:23:08.0
71426STORCHPavel1967RIGI-BIKE Mladá BoleslavMuži 50 - 59 let111:40:22.10:23:09.6
72814JIRASEKPavel1982ULMuži 30 - 39 let151:40:25.30:23:12.8
73449GEISLERRichard1963Parker DDRMuži 50 - 59 let121:40:31.60:23:19.1
74782FABINYMiroslav1965---Muži 50 - 59 let131:40:32.90:23:20.4
75691STARÝMartin1973Terri TeamMuži 40 - 49 let251:40:37.90:23:25.4
76432HAUSLJan1961---Muži 50 - 59 let141:40:38.10:23:25.6
77724KREJČÍJiří1980ŽATECMuži 30 - 39 let161:40:43.50:23:31.0
78445ROUDOldřich1995Cyklistický klub Litvínov z. s.Muži 17 - 29 let121:40:53.70:23:41.2
79842KUNATHToni1964---Muži 50 - 59 let151:41:00.10:23:47.6
80764ŘÍHAPavel1973---Muži 40 - 49 let261:41:12.10:23:59.6
81829PARTÍKMarek2003TEPLICEChlapci 14 let a mladší21:41:14.90:24:02.4
82448NOVOSADPetr1962---Muži 50 - 59 let161:41:38.70:24:26.2
83718URBANJan1981---Muži 30 - 39 let171:41:48.80:24:36.3
84746STOKLASMichal1982jägerteamMuži 30 - 39 let181:41:51.80:24:39.3
85474EXNERPetr1998ŘezníciMuži 17 - 29 let131:41:54.10:24:41.6
86485HORECKÝDavid1988---Muži 17 - 29 let141:41:58.90:24:46.4
87472MENŠÍKJiří2002TOP TEN TEPLICEChlapci 15 - 16 let51:41:59.60:24:47.1
88494HORÁKLukáš1995---Muži 17 - 29 let151:41:59.60:24:47.1
89736MONTIAlberto2004TOP TEN TEPLICEChlapci 14 let a mladší31:42:02.60:24:50.1
90705NOVOTNÝJiří1978TOP TEN TEPLICEMuži 30 - 39 let191:42:02.80:24:50.3
91759ČERNÝMartin1990perobrachoveMuži 17 - 29 let161:42:06.20:24:53.7
92536SCHMIDTMichal1977Hopman team ŽatecMuži 40 - 49 let271:42:06.80:24:54.3
93476PROKEŠTomáš1985---Muži 30 - 39 let201:42:20.60:25:08.1
94700BAŤKAJan1976chaustralaniMuži 40 - 49 let281:42:23.60:25:11.1
95486NERUDAJiří1958---Muži 50 - 59 let171:42:38.10:25:25.6
96498JEŘÁBEKOldřich1975TOP TEN TEPLICEMuži 40 - 49 let291:42:58.30:25:45.8
97489NEDVĚDFilip1976---Muži 40 - 49 let301:43:01.80:25:49.3
98516JANÁČEKJan1999Rozběháme TepliceMuži 17 - 29 let171:43:10.10:25:57.6
99483LOVAŠPetr1980---Muži 30 - 39 let211:43:24.40:26:11.9
100455KARBANJiří1971PIVOŠLAP LITVÍNOVMuži 40 - 49 let311:43:27.10:26:14.6
101796NIGRINOndřej2001---Chlapci 15 - 16 let61:43:29.20:26:16.7
102480HAMALAOndřej2000Team Bike PerštejnMuži 17 - 29 let181:43:43.30:26:30.8
103729ROHÁČJaromír1982---Muži 30 - 39 let221:43:45.70:26:33.2
104676BŘÍZAJiří1968ŽATECMuži 40 - 49 let321:43:46.00:26:33.5
105453WEINANDGünter1962---Muži 50 - 59 let181:43:53.40:26:40.9
106822MAREŠOVÁMartina1995Bicykl Kříž teamŽeny 17 - 39 let41:43:54.20:26:41.7
107632KUBÍNEKJaroslav1972Baník OsekMuži 40 - 49 let331:43:59.20:26:46.7
108826PROCHÁZKOVÁLenka1996HNIZDIL TEAMŽeny 17 - 39 let51:44:03.50:26:51.0
109531MIŠELNICKÁVeronika1979---Ženy 17 - 39 let61:44:26.30:27:13.8
110421ŠIDLOZdeněk1962AUTOOPRAVNA Peleška s.r.o.Muži 50 - 59 let191:45:00.90:27:48.4
111517BOHATATomáš1971---Muži 40 - 49 let341:45:13.40:28:00.9
112490HOLUBEKMilan1964---Muži 50 - 59 let201:45:14.30:28:01.8
113459ČEČRLEVáclav1970SK BílinaMuži 40 - 49 let351:45:24.10:28:11.6
114525PLODEKPavel1984---Muži 30 - 39 let231:45:58.70:28:46.2
115723VACEKLukáš1986Koloshop Team TepliceMuži 30 - 39 let241:45:59.50:28:47.0
116457SMÍŠEKMartin1970GHOST TeamMuži 40 - 49 let361:46:20.80:29:08.3
117578HOLOUSJan1979PIVOŠLAP LITVÍNOVMuži 30 - 39 let251:46:22.20:29:09.7
118535TVRDÍKŠimon1999---Muži 17 - 29 let191:46:33.10:29:20.6
119763ČERMÁKPetr1981---Muži 30 - 39 let261:46:33.40:29:20.9
120743KARLOVSKÝMichal1972---Muži 40 - 49 let371:46:35.40:29:22.9
121477HNÁTEKKarel1961Terri TeamMuži 50 - 59 let211:46:40.20:29:27.7
122522BIELÍKKarel1956---Muži 60 let a starší21:46:45.50:29:33.0
123586NEHÉZJan2002---Chlapci 15 - 16 let71:46:56.00:29:43.5
124510KOTZMichal2000Lokomotiva TepliceMuži 17 - 29 let201:47:01.20:29:48.7
125427HAJNÝTomáš1993DroužkoviceMuži 17 - 29 let211:47:01.30:29:48.8
126820KOTZAlexandr1966---Muži 50 - 59 let221:47:06.30:29:53.8
127493RYŠAVÝStanislav1963BacylMuži 50 - 59 let231:47:06.40:29:53.9
128481DROBNYJindrich1948MoatMuži 60 let a starší31:47:11.10:29:58.6
129750HAJASPavel1985---Muži 30 - 39 let271:47:14.60:30:02.1
130745DVOŘÁKJaroslav1979jägerteamMuži 30 - 39 let281:47:15.40:30:02.9
131812HABROVÁMartina1968KT TryskomysŽeny 40 let a starší31:47:29.30:30:16.8
132601STEJSKALJan1986Amnestie v ZOOMuži 30 - 39 let291:47:39.20:30:26.7
133463NIPAUERRadek1976Team LounyMuži 40 - 49 let381:47:58.60:30:46.1
134458DOLEČEKJan1999---Muži 17 - 29 let221:47:59.60:30:47.1
135742KÁDNERJan2001---Chlapci 15 - 16 let81:48:08.00:30:55.5
136798BUBLOVÁPetra2000Koloshop Team TepliceŽeny 17 - 39 let71:48:10.70:30:58.2
137832TOPITZERRadek1973---Muži 40 - 49 let391:48:25.40:31:12.9
138778VONDRÁŠEKMartin1986FimoticiMuži 30 - 39 let301:48:28.60:31:16.1
139768JEŘÁBEKOldřich2003TOP TEN TEPLICEChlapci 14 let a mladší41:48:36.90:31:24.4
140518HOFFMANLadislav1962---Muži 50 - 59 let241:49:22.10:32:09.6
141783GAŽURPavel1963Beton Bike LitvínovMuži 50 - 59 let251:49:41.40:32:28.9
142469JANÁČEKPetr1979TEPLICEMuži 30 - 39 let311:49:45.90:32:33.4
143582PLACHÝJiří1978jägerteamMuži 30 - 39 let321:49:52.50:32:40.0
144537MEDUNAVladimír1981Bikolka Team LitvínovMuži 30 - 39 let331:50:04.60:32:52.1
145747ŽITNÝVladimír1967---Muži 50 - 59 let261:50:05.40:32:52.9
146838PROSVladimír1984---Muži 30 - 39 let341:50:14.10:33:01.6
147577ULLÍKTomáš2000---Muži 17 - 29 let231:50:40.70:33:28.2
148744VADLEJCHJan1981jägerteamMuži 30 - 39 let351:50:46.80:33:34.3
149777BROŽEKFrantišek1973---Muži 40 - 49 let401:50:53.50:33:41.0
150596KLEINMartin2004---Chlapci 14 let a mladší51:50:59.70:33:47.2
151451ŠAŠEKJiří1960BacylMuži 50 - 59 let271:51:03.80:33:51.3
152519MORAVECPetr1981AUTOOPRAVNA Peleška s.r.o.Muži 30 - 39 let361:51:07.40:33:54.9
153766PUNDAKamil1975---Muži 40 - 49 let411:51:08.90:33:56.4
154833HORABohumil1998HorovciMuži 17 - 29 let241:51:10.10:33:57.6
155534HAMBÁLEKTomáš1973hambis teamMuži 40 - 49 let421:51:12.00:33:59.5
156655OČENÁŠEKTomáš1977---Muži 40 - 49 let431:51:16.90:34:04.4
157502SÁRKÖZIŠtefan1993---Muži 17 - 29 let251:51:34.00:34:21.5
158524MIKEŠZdeněk1962KL Sport MostMuži 50 - 59 let281:51:38.00:34:25.5
159652MANSFELDPetr1973---Muži 40 - 49 let441:52:02.20:34:49.7
160550VYTLACILJan2002MagnolieChlapci 15 - 16 let91:52:02.60:34:50.1
161651HOLUBKAJosef1961SK BlíževedlyMuži 50 - 59 let291:52:09.40:34:56.9
162513TUŠINSKÁKlára1979---Ženy 17 - 39 let81:52:34.80:35:22.3
163540ADAMECDavid1983---Muži 30 - 39 let371:52:38.90:35:26.4
164664ŠTĚPÁNDaniel1981---Muži 30 - 39 let381:52:39.70:35:27.2
165563ŠVÁCHAPavel2004Baník OsekChlapci 14 let a mladší61:52:46.60:35:34.1
166803PFEIFFERWiebke1987kettenreaktion-design.deŽeny 17 - 39 let91:52:47.60:35:35.1
167503HAJNÝMiroslav1961DroužkoviceMuži 50 - 59 let301:52:48.70:35:36.2
168542RYTÍŘLadislav1977---Muži 40 - 49 let451:53:03.90:35:51.4
169441SOUČKOVÁAnna2001CK LOKO RakovníkDívky 15 - 16 let11:53:22.10:36:09.6
170478HUBENÝJan1978MOSTMuži 30 - 39 let391:53:22.40:36:09.9
171526PROCHÁZKAMiroslav1958Hnízdil TeamMuži 50 - 59 let311:53:31.00:36:18.5
172667HANÁKTomáš1983Cyklo Point Hobby Team MostMuži 30 - 39 let401:53:31.70:36:19.2
173654MACHOVECJakub1999---Muži 17 - 29 let261:53:43.00:36:30.5
174553VRÁBELPavel1974---Muži 40 - 49 let461:54:08.80:36:56.3
175530VYTLACILLudek1973MagnolieMuži 40 - 49 let471:54:22.60:37:10.1
176528VACKOVÁPavla1990---Ženy 17 - 39 let101:54:25.70:37:13.2
177552ŠLACHTAKamil198110 ZŠMuži 30 - 39 let411:55:12.80:38:00.3
178602POTOČEKZdeněk1973ŘezníciMuži 40 - 49 let481:55:19.20:38:06.7
179460RYTÍŘLadislav1956---Muži 60 let a starší41:55:20.10:38:07.6
180538HRODEKLukáš1974---Muži 40 - 49 let491:55:27.40:38:14.9
181797BUBLOVÁNaďa1976Koloshop Team TepliceŽeny 40 let a starší41:55:30.00:38:17.5
182828SCHÄFEROVÁPavlína1997Regal BikeŽeny 17 - 39 let111:56:14.50:39:02.0
183725KLEINAles1976---Muži 40 - 49 let501:56:25.30:39:12.8
184799JANOVSKÝJan2000---Muži 17 - 29 let271:56:29.60:39:17.1
185491MARTINECPavel1970Ski klub PřezleticeMuži 40 - 49 let511:56:30.00:39:17.5
186521KUBRICHTOVÁMichaela1985MyšáciŽeny 17 - 39 let121:56:46.20:39:33.7
187579ŠITINAVlastimil1963Terri TeamMuži 50 - 59 let321:56:48.20:39:35.7
188541KOŽELUHLadislav1964---Muži 50 - 59 let331:56:52.30:39:39.8
189435CERHÁKPavel1958---Muži 50 - 59 let341:57:06.10:39:53.6
190678TOMANGustav1967---Muži 50 - 59 let351:57:27.20:40:14.7
191757ČERNOCHPavel1962---Muži 50 - 59 let361:57:28.40:40:15.9
192816ŠMRHAKarel1954---Muži 60 let a starší51:57:36.50:40:24.0
193843PŠENKOPavel1967---Muži 50 - 59 let371:57:41.80:40:29.3
194466TAUDMarek1981CK Floratex ChomutovMuži 30 - 39 let421:57:42.60:40:30.1
195508JANÁČEKJiří1976Rozběháme TepliceMuži 40 - 49 let521:57:45.80:40:33.3
196753NEHÉZJan1969---Muži 40 - 49 let531:58:17.20:41:04.7
197523ROUDOldřich1974CK Litvínov z.s.Muži 40 - 49 let541:58:26.10:41:13.6
198693MIHALKarel1964sc 80 kanoistikaMuži 50 - 59 let381:58:32.20:41:19.7
199721VYSKOČILPetr1968---Muži 40 - 49 let551:58:40.60:41:28.1
200492GRUBERRadek1981ŘezníciMuži 30 - 39 let431:58:57.20:41:44.7
201509MIHALMatěj1992Casablanca INTMuži 17 - 29 let281:59:17.30:42:04.8
202551MATÚŠOVÁTereza2003Baník OsekDívky 14 let a mladší11:59:20.30:42:07.8
203807DLOUHÝŠTEKBAUER Robert1978---Muži 30 - 39 let441:59:31.80:42:19.3
204566KINDLJakub2001---Chlapci 15 - 16 let101:59:48.10:42:35.6
205456SOUČEKJan1972---Muži 40 - 49 let561:59:53.70:42:41.2
206708LAŠTŮVKAMartin2001---Chlapci 15 - 16 let111:59:55.30:42:42.8
207573KUZMADominik1995PIVOŠLAP LITVÍNOVMuži 17 - 29 let292:00:12.30:42:59.8
208752LANDGRAFDenis1990---Muži 17 - 29 let302:00:18.80:43:06.3
209827HYLSKÝJiří1984---Muži 30 - 39 let452:00:24.80:43:12.3
210581HÁJEKPavel1980ŘezníciMuži 30 - 39 let462:00:33.60:43:21.1
211539HÁNĚLFilip2002Lokomotiva TepliceChlapci 15 - 16 let122:00:40.20:43:27.7
212496MATĚJKOVÁZuzana2001Lokomotiva TepliceDívky 15 - 16 let22:00:43.60:43:31.1
213497RADOVÁKateřina2000Lokomotiva TepliceŽeny 17 - 39 let132:00:43.70:43:31.2
214801VACEKPavel1983TEPLICEMuži 30 - 39 let472:00:56.20:43:43.7
215734POMAHAČVáclav1979Pento MostMuži 30 - 39 let482:01:01.00:43:48.5
216689BOBEKFrantišek1968SparťaniMuži 40 - 49 let572:01:10.10:43:57.6
217713PRESSLMichal1975Bikolka Team LitvínovMuži 40 - 49 let582:01:24.90:44:12.4
218682GRANIAMarek1982Vinohrady pubMuži 30 - 39 let492:01:42.30:44:29.8
219527DVOŘÁKJiří1974Baník OsekMuži 40 - 49 let592:01:55.20:44:42.7
220543PLACHÝPetr1978Terri TeamMuži 30 - 39 let502:01:56.50:44:44.0
221544KYSELAPatrik1967---Muži 50 - 59 let392:01:59.10:44:46.6
222600DOLANSKÁMichaela1992BacylŽeny 17 - 39 let142:02:26.30:45:13.8
223666PODZIMKOVÁKamila1993Cyklo Point Hobby Team MostŽeny 17 - 39 let152:02:26.30:45:13.8
224663KARFÍKDaniel1982BacylMuži 30 - 39 let512:02:31.30:45:18.8
225767POMAHAČJan2005TOP TEN TEPLICEChlapci 14 let a mladší72:02:35.30:45:22.8
226765POMAHAČJan1977TOP TEN TEPLICEMuži 40 - 49 let602:02:39.20:45:26.7
227668ŠEDIVÁEvelína2006CESKESTREDOHORI.CZDívky 14 let a mladší22:02:54.00:45:41.5
228809ŠEDIVÝJiří1976CESKESRTEDOHORI.CZMuži 40 - 49 let612:02:54.40:45:41.9
229760FISCHERMatyáš2004perobrachoveChlapci 14 let a mladší82:03:17.80:46:05.3
230694ZELENÝTomáš1991PIVOŠLAP LITVÍNOVMuži 17 - 29 let312:03:18.70:46:06.2
231791CHOTTJan1976NakrefbikeMuži 40 - 49 let622:03:19.40:46:06.9
232730KRITZBACHVladimír1952Vinohrady pubMuži 60 let a starší62:03:20.00:46:07.5
233703MONZERJosef198510 ZŠMuži 30 - 39 let522:03:23.10:46:10.6
234556KOVALÍKLudvík1965AUTOOPRAVNA Peleška s.r.o.Muži 50 - 59 let402:03:41.00:46:28.5
235532TAMPALadislav1978---Muži 30 - 39 let532:04:02.20:46:49.7
236584ŠIMEČEKJan1967---Muži 50 - 59 let412:04:13.40:47:00.9
237468SOUKUPVilém1968---Muži 40 - 49 let632:04:29.50:47:17.0
238529VONDRÁČEKJiří1970---Muži 40 - 49 let642:04:34.90:47:22.4
239597DVOŘÁKOVÁKateřina2002Baník OsekDívky 15 - 16 let32:04:48.30:47:35.8
240549BLÁHOVÁNikola2001---Dívky 15 - 16 let42:04:48.40:47:35.9
241482LANDYŠPetr1963---Muži 50 - 59 let422:04:49.40:47:36.9
242547REMUTAJiří1972---Muži 40 - 49 let652:04:57.00:47:44.5
243548MÁDLODaniel1976---Muži 40 - 49 let662:04:57.40:47:44.9
244697KUBÁNEKVáclav1991---Muži 17 - 29 let322:05:34.30:48:21.8
245589MONTIMaurizio1970---Muži 40 - 49 let672:06:03.20:48:50.7
246800PYSKATÝMiloš1966SparťaniMuži 50 - 59 let432:06:03.30:48:50.8
247591ZUDAMartin1977Houmr Coowa TeamMuži 40 - 49 let682:06:07.90:48:55.4
248465STRNADPetr1963---Muži 50 - 59 let442:06:20.50:49:08.0
249559BLECHAJaroslav1958Terri TeamMuži 50 - 59 let452:06:24.30:49:11.8
250595SUCHÁNKOVÁLenka1968BIKE CLUB SVITAVYŽeny 40 let a starší52:06:32.50:49:20.0
251567KADLECOVÁMarkéta1976Terri TeamŽeny 40 let a starší62:06:49.80:49:37.3
252677MRÁZOldřich1994---Muži 17 - 29 let332:07:21.40:50:08.9
253604ŘEHÁČEKRadek1974---Muži 40 - 49 let692:07:28.00:50:15.5
254560ŽIVCOVÁHana1965---Ženy 40 let a starší72:08:32.40:51:19.9
255620PÁLEKTomáš1973Terri TeamMuži 40 - 49 let702:08:34.30:51:21.8
256633FEDAKJakub2002---Chlapci 15 - 16 let132:08:46.90:51:34.4
257658RAIDLMartin1983---Muži 30 - 39 let542:10:21.30:53:08.8
258779KOSTLÁNMartin1987---Muži 30 - 39 let552:10:21.60:53:09.1
259588TROLLEROVAEva1973jagerteamŽeny 40 let a starší82:11:09.70:53:57.2
260565TROLLERRadek1973jagerteamMuži 40 - 49 let712:11:09.80:53:57.3
261669TROLLEROVAEliska2000jagerteamŽeny 17 - 39 let162:11:10.30:53:57.8
262499VESELÝLudvík1970BacylMuži 40 - 49 let722:11:42.50:54:30.0
263611PEŠEKMartin1969EMPTY LEGSMuži 40 - 49 let732:11:54.30:54:41.8
264776PEŠEKOnřej2003EMPTY LEGSChlapci 14 let a mladší92:11:54.30:54:41.8
265569SRPOVÁKamila1975---Ženy 40 let a starší92:11:54.80:54:42.3
266719SCHWABDavid1981---Muži 30 - 39 let562:12:03.70:54:51.2
267546BARTOŇRostislav1967BacylMuži 50 - 59 let462:12:21.90:55:09.4
268649MÍKAMichal2001PIVOŠLAP LITVÍNOVChlapci 15 - 16 let142:12:25.40:55:12.9
269717ČERNÝDan1977Terri TeamMuži 40 - 49 let742:12:34.40:55:21.9
270607VOCHALALuboš1967Terri TeamMuži 50 - 59 let472:13:39.30:56:26.8
271769STEJSKALOVÁKateřina1982BacylŽeny 17 - 39 let172:13:59.90:56:47.4
272715KINDLOVÁAnna2003jägerteamDívky 14 let a mladší32:14:22.20:57:09.7
273576KINDLLibor1972jägerteamMuži 40 - 49 let752:14:24.40:57:11.9
274780DALIBORJosef2002---Chlapci 15 - 16 let152:15:15.70:58:03.2
275612ŠIMEČEKVladimír1959---Muži 50 - 59 let482:15:40.10:58:27.6
276592MAREKPřemysl1976chaustralaniMuži 40 - 49 let762:15:46.80:58:34.3
277506ŠNAJBERKDavid1975---Muži 40 - 49 let772:16:11.70:58:59.2
278514DALIBORAntonín1970---Muži 40 - 49 let782:16:21.60:59:09.1
279647JAKUBECMartin1983---Muži 30 - 39 let572:16:44.00:59:31.5
280681KEJKRTPavel1973jagerteamMuži 40 - 49 let792:17:08.70:59:56.2
281784JIŘÍKAdam2005Cyklo Point Hobby Team MostChlapci 14 let a mladší102:17:27.41:00:14.9
282707VONDRÁČEKJan2001---Chlapci 15 - 16 let162:17:34.91:00:22.4
283512JIŘÍKMartin1974Cyklo Point Hobby Team MostMuži 40 - 49 let802:17:38.21:00:25.7
284732TOPOLANČINOVÁHana1962---Ženy 40 let a starší102:18:10.01:00:57.5
285613BLAŽKAPetr1948---Muži 60 let a starší72:18:13.41:01:00.9
286720SCHUBERTMartin1984---Muži 30 - 39 let582:18:22.51:01:10.0
287436ANDĚLJakub2001Výtopna KopistyChlapci 15 - 16 let172:18:43.11:01:30.6
288619PÁLKOVÁEva1976Terri TeamŽeny 40 let a starší112:18:52.51:01:40.0
289648ČERNOHORSKÝJan1971TOP TEN TEPLICEMuži 40 - 49 let812:18:59.41:01:46.9
290692MALÝJiří1971SparťaniMuži 40 - 49 let822:19:10.61:01:58.1
291608ZÁMEČNÍKOVÁKlára2001---Dívky 15 - 16 let52:19:40.81:02:28.3
292696NEMRAVAMartin1989---Muži 17 - 29 let342:20:20.61:03:08.1
293758ROHLÍČEKPřemysl1965BacylMuži 50 - 59 let492:20:20.91:03:08.4
294571MORAVECTomáš1980---Muži 30 - 39 let592:20:23.41:03:10.9
295630HRDÁMichaela1987---Ženy 17 - 39 let182:20:27.61:03:15.1
296618MIHALEmil1962---Muži 50 - 59 let502:20:41.71:03:29.2
297662KUNEŠVáclav1965Terri TeamMuži 50 - 59 let512:21:10.11:03:57.6
298557MIŠKOLCIJan1985---Muži 30 - 39 let602:21:13.51:04:01.0
299659SMETANKAJakub2005---Chlapci 14 let a mladší112:22:54.81:05:42.3
300714KAVECKÁMiroslava1976Bikolka Team LitvínovŽeny 40 let a starší122:22:57.91:05:45.4
301605MÍKAVít1973PIVOŠLAP LITVÍNOVMuži 40 - 49 let832:23:04.81:05:52.3
302603PAŠKULÁKJiří1967ŘezníciMuži 50 - 59 let522:23:33.71:06:21.2
303629KINDLMarek1968---Muži 40 - 49 let842:23:58.01:06:45.5
304624ZAJÍCOVÁMirka1977BacylŽeny 40 let a starší132:24:15.41:07:02.9
305683KERPLMilan1955AUTOOPRAVNA Peleška s.r.o.Muži 60 let a starší82:24:39.91:07:27.4
306606KOHÚTOVÁPetra2000BacylŽeny 17 - 39 let192:24:44.71:07:32.2
307688DUŠKOVÁJana1989AUTOOPRAVNA Peleška s.r.o.Ženy 17 - 39 let202:24:49.11:07:36.6
