RankbibSurnameFirst nameYearClubCategoryranking within categoryTimeGap
1406ČERVENKAMarcel2000Hnízdil TeamChlapci 15 - 16 let11:24:53.50:00:00.0
2807KOBACHJanik2000FOCUS RAPIRO RacingChlapci 15 - 16 let21:24:53.80:00:00.3
3770ŠULCDavid2002IVAR CS - AUTHOR TEAMChlapci 14 let a mladší11:24:57.00:00:03.5
4779WOLFRAMSteffen1983Team Biker&Border.deMuži 30 - 39 let11:24:59.40:00:05.9
5756BARTHOLDNorman1977RSV ErzgebirgeMuži 30 - 39 let21:25:36.60:00:43.1
6401EHRLICHVáclav1976SkipauderaMuži 40 - 49 let11:27:24.40:02:30.9
7804HOŘÁKRadek2000Haven teamChlapci 15 - 16 let31:27:24.60:02:31.1
8412RŮŽIČKAZbyněk1991Ski PauderaMuži 17 - 29 let11:27:26.20:02:32.7
9410HENDRYCHDavid2001Team Bike PerštejnChlapci 15 - 16 let41:28:35.30:03:41.8
10405POLANMiloslav1963---Muži 50 - 59 let11:28:57.30:04:03.8
11662HÖHNELPavel1992---Muži 17 - 29 let21:30:12.70:05:19.2
12784VODRÁŽKAKarel1967---Muži 40 - 49 let21:30:18.20:05:24.7
13743VODRÁŽKABorek2000Hnízdil TeamChlapci 15 - 16 let51:30:21.30:05:27.8
14403SOLDÁTEKJaroslav1995Krušnoman TT LitvínovMuži 17 - 29 let31:30:50.40:05:56.9
15402ŠINAGLPetr1966Haven ExtremeMuži 50 - 59 let21:31:00.90:06:07.4
16408ŠTOREKMartin1979---Muži 30 - 39 let31:31:10.50:06:17.0
17404BÁRTAMartin1973Bicykl Kříž team Ústí nad LabemMuži 40 - 49 let31:31:19.50:06:26.0
18413HOFMANJiří1986Mistři a MarkétkaMuži 30 - 39 let41:31:58.50:07:05.0
19411KITTLDaniel2002Bicykl Kříž teamChlapci 14 let a mladší21:32:11.60:07:18.1
20790ŘEŠÁTKOJiří1994Sram Mitas TrekMuži 17 - 29 let41:32:18.20:07:24.7
21731ŠÍPEKMiroslav1965KH -tour GCTMuži 50 - 59 let31:32:25.90:07:32.4
22432ONDRÁČEKDavid1998SKP MostMuži 17 - 29 let51:32:28.80:07:35.3
23633NEJEDLÝRoman1974Top Ten TepliceMuži 40 - 49 let41:33:01.20:08:07.7
24632KOPTAVáclav1956DNT ChomutovMuži 60 let a starší11:33:42.60:08:49.1
25416ADAMECPetr1973---Muži 40 - 49 let51:33:51.10:08:57.6
26415KŘÍŽMartin1978EMPTY LEGS CCMuži 30 - 39 let51:34:02.30:09:08.8
27767VÁGNERDaniel1973Factor Bike TeamMuži 40 - 49 let61:34:19.00:09:25.5
28745WIENHOLDKay1979---Muži 30 - 39 let61:34:39.80:09:46.3
29764ROHLÍČEKJan1993HobýciMuži 17 - 29 let61:34:49.80:09:56.3
30772JEŘÁBEKMartin2001Lokomotiva TepliceChlapci 15 - 16 let61:35:17.40:10:23.9
31806KLAPLukáš2000BIKECLINIC JuniorChlapci 15 - 16 let71:35:30.10:10:36.6
32419VOKOUNPetr1966\KL sport DěčínMuži 50 - 59 let41:35:50.00:10:56.5
33421PROVAZNÍKJaroslav1981LounyMuži 30 - 39 let71:36:52.70:11:59.2
34646KOTASJaroslav1993ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS TEAMMuži 17 - 29 let71:37:06.60:12:13.1
35422PROVAZNÍKMartin1976žatecMuži 40 - 49 let71:37:19.60:12:26.1
36780PROCHÁZKOVÁLenka1996HNIZDIL TEAMŽeny 17 - 39 let11:37:32.00:12:38.5
37711KOTTJiří1960CyklopathMuži 50 - 59 let51:38:08.50:13:15.0
38766ŽÁKRadek1977Černí koněMuži 30 - 39 let81:38:51.10:13:57.6
39768UHLEMANNHagen1985SCOTT BIKE 24 TEAMMuži 30 - 39 let91:38:55.70:14:02.2
40425TUŠINSKÝPetr1976---Muži 40 - 49 let81:39:27.70:14:34.2
41741ŠVANDOVÁLenka1973Haven ExtremeŽeny 40 let a starší11:39:44.00:14:50.5
42792ERBENLibor1961Eleven Mercedes MitasMuži 50 - 59 let61:39:45.60:14:52.1
43409ŠLAJERRoman1976---Muži 40 - 49 let91:39:58.80:15:05.3
44407POLÁKKarel1974---Muži 40 - 49 let101:40:27.10:15:33.6
45650BLÁHAVáclav1975---Muži 40 - 49 let111:40:40.40:15:46.9
46463MEDKOVÁVeronika2002Team Bike PerštejnDívky 14 let a mladší11:41:30.30:16:36.8
47417VONDRISKAVáclav1971kola-onixMuži 40 - 49 let121:42:31.50:17:38.0
48717BEDRNÍKOVÁKarolína2003MS BIKE ACADEMY RACINGDívky 14 let a mladší21:42:36.00:17:42.5
49430KOUTECKÝLukáš1987---Muži 17 - 29 let81:43:12.10:18:18.6
50472KINDLVáclav2000---Chlapci 15 - 16 let81:43:22.40:18:28.9
51428HAUSLJan1961MOTO+KOLO LitvínovMuži 50 - 59 let71:43:28.30:18:34.8
52431ANDĚLFrantišek1972---Muži 40 - 49 let131:43:30.70:18:37.2
53805KRTIČKOVÁPetra1986HSK cycling teamŽeny 17 - 39 let21:43:50.30:18:56.8
54769PODSEDNÍKMartin1969Regal bikeMuži 40 - 49 let141:44:07.70:19:14.2
55464SIROTEKJiří1974BAOSMuži 40 - 49 let151:44:14.70:19:21.2
56436NOVÁKAdam1998ŘezníciMuži 17 - 29 let91:44:16.70:19:23.2
57439HRIŽPetr1976Top Ten TepliceMuži 40 - 49 let161:44:18.00:19:24.5
58694SOUČKOVÁAnna2001CK Loko RakovníkDívky 15 - 16 let11:45:19.00:20:25.5
59744DÖRNERJarda2000Haven ExtremeChlapci 15 - 16 let91:45:22.60:20:29.1
60446KAPOUNTibor1984---Muži 30 - 39 let101:45:40.30:20:46.8
61458KRITZBACHJan1979HobýciMuži 30 - 39 let111:45:57.40:21:03.9
62461ROUDOldřich1995Cyklistický klub Litvínov z. s.Muži 17 - 29 let101:45:57.50:21:04.0
63598SOUKUPDrahoš1965Sweep cycling ChomutovMuži 50 - 59 let81:46:21.70:21:28.2
64448SEDLÁRDaniel2001---Chlapci 15 - 16 let101:46:33.80:21:40.3
65571DRCHALKarel1994RichLife CYCLINGMuži 17 - 29 let111:46:46.50:21:53.0
66424SMÍŠEKTomáš1977SKP MostMuži 30 - 39 let121:46:50.00:21:56.5
67423ŽÁČKOVÁJana1967BSK racingŽeny 40 let a starší21:46:59.70:22:06.2
68429GEISLERRichard1963---Muži 50 - 59 let91:47:39.30:22:45.8
69647VACÍNJan1996---Muži 17 - 29 let121:48:20.20:23:26.7
70797KYPETAleš1976---Muži 40 - 49 let171:48:53.80:24:00.3
71721ČERVÍČEKDavid2003Team LounyChlapci 14 let a mladší31:49:12.80:24:19.3
72748KVĚTOŇJiří1989RichLife CYCLINGMuži 17 - 29 let131:49:18.40:24:24.9
73791SOUČEKJan1972---Muži 40 - 49 let181:49:25.40:24:31.9
74669STRNADMichal1987Motorsport ChuchelnaMuži 17 - 29 let141:49:38.60:24:45.1
75460DOLEČEKJan1999---Muži 17 - 29 let151:49:41.30:24:47.8
76466NEDVĚDRadek1971---Muži 40 - 49 let191:50:11.90:25:18.4
77773PECHARHugo2001Lokomotiva TepliceChlapci 15 - 16 let111:50:14.70:25:21.2
78427HABROVÁMartina1968KT TryskomyšŽeny 40 let a starší31:50:57.10:26:03.6
79615PINHARTPetr1984---Muži 30 - 39 let131:51:30.70:26:37.2
80434ČEČRLEVáclav1970SK BílinaMuži 40 - 49 let201:52:24.10:27:30.6
81796PABINJiri1975---Muži 40 - 49 let211:52:31.80:27:38.3
82689JANÁČEKPetr1979TepliceMuži 30 - 39 let141:52:43.80:27:50.3
83441DRÁSTARadoslav1977CCC - Cycling Club ChomutovMuži 30 - 39 let151:52:53.90:28:00.4
84774KOTZMatouš2001Lokomotiva TepliceChlapci 15 - 16 let121:53:15.50:28:22.0
85634MENŠÍKJiří2002Top Ten TepliceChlapci 14 let a mladší41:53:24.60:28:31.1
86568DOLANSKÝPavel1965HobýciMuži 50 - 59 let101:53:27.80:28:34.3
87636EXNERPetr1998ŘezníciMuži 17 - 29 let161:53:29.60:28:36.1
88610PROKEŠTomáš1985---Muži 30 - 39 let161:53:53.60:29:00.1
89438NIPAUERRadek1976---Muži 40 - 49 let221:54:14.00:29:20.5
90459DROBNÝJindřich1948-Muži 60 let a starší21:54:27.00:29:33.5
91465HOTTMARVlastislav1985---Muži 30 - 39 let171:54:33.90:29:40.4
92418ŠIDLOZdeněk1962---Muži 50 - 59 let111:54:51.70:29:58.2
93477STANKONikola1982ZFP GROUPMuži 30 - 39 let181:54:52.20:29:58.7
94471KOLÁŘMartin1989CCC ChomutovMuži 17 - 29 let171:56:07.30:31:13.8
95454HNÁTEKKarel1961Terri TeamMuži 50 - 59 let121:56:13.80:31:20.3
96808CMUNTOndřej2000Haven ExtremeChlapci 15 - 16 let131:56:40.50:31:47.0
97693HOŘÁKJakub1990HobýciMuži 17 - 29 let181:56:41.50:31:48.0
98449NEDVĚDFilip1976---Muži 40 - 49 let231:56:52.10:31:58.6
99452HOLUBEKMilan1964---Muži 50 - 59 let131:56:53.50:32:00.0
100457WEINANDGünter1962---Muži 50 - 59 let141:56:57.70:32:04.2
101443SOUKUPVilém1968---Muži 40 - 49 let241:57:14.00:32:20.5
102629PLÍVOVÁMichaela1981PlívošiŽeny 17 - 39 let31:58:02.00:33:08.5
103414HAJNÝTomáš1993---Muži 17 - 29 let191:58:23.30:33:29.8
104681VEČEŘJakub1984---Muži 30 - 39 let191:58:35.50:33:42.0
105707KREJČÍKRostislav2001---Chlapci 15 - 16 let141:58:51.80:33:58.3
106776RADOVÁKateřina2000Lokomotiva TepliceDívky 15 - 16 let21:58:53.70:34:00.2
107777MATĚJKOVÁZuzana2001Lokomotiva TepliceDívky 15 - 16 let31:58:53.70:34:00.2
108442ŠAŠEKJirka1960HobýciMuži 50 - 59 let151:58:53.90:34:00.4
109537GRUBERML. Radek1981ŘezníciMuži 30 - 39 let201:59:01.00:34:07.5
110609ŠAJNERJosef1978---Muži 30 - 39 let211:59:05.40:34:11.9
111440KARBANJiří1971Batman TeamMuži 40 - 49 let251:59:26.10:34:32.6
112627TAUFMANPetr1976---Muži 40 - 49 let261:59:33.90:34:40.4
113500KAŠKARadovan1985KašáciMuži 30 - 39 let221:59:38.50:34:45.0
114520HRIŽPetr2003Top Ten TepliceChlapci 14 let a mladší51:59:44.40:34:50.9
115639OČENÁŠEKTomáš1977LannuttiMuži 30 - 39 let232:00:00.20:35:06.7
116506HAJNÝMiroslav1961---Muži 50 - 59 let162:00:03.50:35:10.0
117473RYŠAVÝStanislav1963HobýciMuži 50 - 59 let172:00:23.90:35:30.4
118740MORÁVEKTomáš1983Motorsport ChuchelnaMuži 30 - 39 let242:00:30.70:35:37.2
119451SVOBODARadovan1965agrallMuži 50 - 59 let182:00:48.60:35:55.1
120486JANÁČEKJiří1976---Muži 40 - 49 let272:01:06.60:36:13.1
121771KOTZMichal2000Lokomotiva TepliceChlapci 15 - 16 let152:01:29.40:36:35.9
122719BÁRTOVÁTereza1991KL sport MostŽeny 17 - 39 let42:01:30.30:36:36.8
123455TRKALMiroslav1950Cykloteam ChomutovMuži 60 let a starší32:02:27.20:37:33.7
124476TUŠINSKÁKlára1979---Ženy 17 - 39 let52:02:41.70:37:48.2
125746HAMALAOndřej2000Team Bike PerštejnChlapci 15 - 16 let162:03:13.10:38:19.6
126485JANÁČEKJan1999---Muži 17 - 29 let202:03:26.20:38:32.7
127497BOHATATomáš1971---Muži 40 - 49 let282:03:40.30:38:46.8
128514ANDĚLJakub2001---Chlapci 15 - 16 let172:03:49.40:38:55.9
129658MOHLJosef1977---Muži 30 - 39 let252:03:53.30:38:59.8
130481HOFFMANLadislav1962---Muži 50 - 59 let192:04:07.80:39:14.3
131666MORAVECPetr1981Autoopravna PeleškaMuži 30 - 39 let262:04:09.90:39:16.4
132474GROSSMANOVÁGabriela1981Terri TeamŽeny 17 - 39 let62:04:30.70:39:37.2
133599STREJCJaroslav1979DubanyMuži 30 - 39 let272:04:34.80:39:41.3
134445NERUDAJiří1958---Muži 50 - 59 let202:04:40.20:39:46.7
135516PETRÁKAdam200010. ZS MostChlapci 15 - 16 let182:04:43.20:39:49.7
136730AUBRECHTMiroslav1973---Muži 40 - 49 let292:04:46.80:39:53.3
137725BIELIKKarel1956exkalibur veltěžeMuži 60 let a starší42:04:49.90:39:56.4
138494ROUDOldřich1974Cyklistický klub Litvínov z. s.Muži 40 - 49 let302:04:51.00:39:57.5
139603WARDASPetr1983Wardy TeamMuži 30 - 39 let282:04:53.50:40:00.0
140661MIKEŠZdeněk1962---Muži 50 - 59 let212:04:57.30:40:03.8
141515VACKOVÁPavla1990Koloshop TeamŽeny 17 - 39 let72:05:46.70:40:53.2
142468PÍCHAJindřich1963LannuttiMuži 50 - 59 let222:05:47.60:40:54.1
143653VONDRÁČEKJiří1970---Muži 40 - 49 let312:06:03.50:41:10.0
144512HOŠEKDavid1976Peško TeamMuži 40 - 49 let322:06:07.90:41:14.4
145642LENCRoman2001---Chlapci 15 - 16 let192:06:12.20:41:18.7
146608ŠAJNERJosef2002---Chlapci 14 let a mladší62:06:37.40:41:43.9
147621MARTINECPavel1970Ski klub PřezleticeMuži 40 - 49 let332:06:41.60:41:48.1
148787BELZOVÁKlára2001Lokomotiva TepliceDívky 15 - 16 let42:06:42.70:41:49.2
149501RYTÍŘLadislav1956---Muži 60 let a starší52:06:47.60:41:54.1
150749HAMBÁLEKTomáš1973hambis teamMuži 40 - 49 let342:07:36.80:42:43.3
151708TVRDÍKŠimon1999---Muži 17 - 29 let212:07:37.20:42:43.7
152611SCHMIDTMichal1977---Muži 30 - 39 let292:07:43.20:42:49.7
153602PÖSCHLJan1974---Muži 40 - 49 let352:07:50.70:42:57.2
154747KOPŘIVKAFilip1999---Muži 17 - 29 let222:07:58.30:43:04.8
155778HÁNĚLFilip2002Lokomotiva TepliceChlapci 14 let a mladší72:08:30.60:43:37.1
156488PECINAJiří1971BílinaMuži 40 - 49 let362:08:32.10:43:38.6
157732RYTÍŘLadislav1977---Muži 30 - 39 let302:09:07.10:44:13.6
158484KYSELAPatrik1967---Muži 40 - 49 let372:09:29.50:44:36.0
159775ŠÍSTEKMartin2001Lokomotiva TepliceChlapci 15 - 16 let202:09:36.90:44:43.4
160499ŠEVČÍKJiří1975Team Bike PerštejnMuži 40 - 49 let382:10:32.90:45:39.4
161467ŠEVČÍKOVÁViktorie2001Team Bike PerštejnDívky 15 - 16 let52:10:33.00:45:39.5
162531BLÁHOVÁNikola2001---Dívky 15 - 16 let62:10:34.90:45:41.4
163733HYHLANFilip1984---Muži 30 - 39 let312:10:52.40:45:58.9
164781PROCHÁZKAMiroslav1958HNIZDIL TEAMMuži 50 - 59 let232:10:56.30:46:02.8
165712ČECHPavel1977HOBÍCIMuži 30 - 39 let322:11:13.60:46:20.1
166511VYTLACILJan2002ŘezníciChlapci 14 let a mladší82:11:23.60:46:30.1
167557MATÚŠOVÁTereza2003---Dívky 14 let a mladší32:11:39.70:46:46.2
168517ŠLACHTAKamil198110. ZS MostMuži 30 - 39 let332:12:05.30:47:11.8
169490VRÁBELPavel1974---Muži 40 - 49 let392:12:05.50:47:12.0
170665KOVALÍKLudvík1965Autoopravna PeleškaMuži 50 - 59 let242:12:32.20:47:38.7
171626ŠNAJBERKDavid1975---Muži 40 - 49 let402:12:45.40:47:51.9
172456SÁRKÖZIŠtefan1993---Muži 17 - 29 let232:12:59.60:48:06.1
173619PANITZErich1985---Muži 30 - 39 let342:13:02.10:48:08.6
174450NOVÁKJaromír1962---Muži 50 - 59 let252:13:35.80:48:42.3
175469PLODEKPavel1984---Muži 30 - 39 let352:13:40.30:48:46.8
176628ŠVÁCHAPavel2004Baos OsekChlapci 14 let a mladší92:13:48.20:48:54.7
177492BLECHAJaroslav1958Terri TeamMuži 50 - 59 let262:14:11.30:49:17.8
178540KINDLJakub2001---Chlapci 15 - 16 let212:14:16.20:49:22.7
179641ŠÍSTEKPavel1968---Muži 40 - 49 let412:14:30.50:49:37.0
180535BUDILOVÁVeronika1989---Ženy 17 - 39 let82:14:33.80:49:40.3
181697LUPAČMartin1982---Muži 30 - 39 let362:14:48.10:49:54.6
182555MORAVECTomáš1980---Muži 30 - 39 let372:15:00.20:50:06.7
183503BALEJJindřich1976Batman TeamMuži 40 - 49 let422:15:04.60:50:11.1
184493STRNADPetr1963---Muži 50 - 59 let272:15:32.20:50:38.7
185695KUZMADominik1995Batman TeamMuži 17 - 29 let242:15:35.20:50:41.7
186570SOUKUPMichal1975---Muži 40 - 49 let432:15:49.10:50:55.6
187525MERTLOVÁTereza1986Jedu pro prdelŽeny 17 - 39 let92:16:06.60:51:13.1
188687TŘETINAPavel1980Jedu pro prdelMuži 30 - 39 let382:16:07.20:51:13.7
189478LANDYŠPetr1963---Muži 50 - 59 let282:16:22.60:51:29.1
190718SOCHORJosef1982---Muži 30 - 39 let392:16:29.00:51:35.5
191675HOLOUSJan1979Batman TeamMuži 30 - 39 let402:17:11.50:52:18.0
192737JIRUŠKARoman1965Regal bikeMuži 50 - 59 let292:17:26.10:52:32.6
193507ŠITINAVlastimil1963Terri TeamMuži 50 - 59 let302:17:37.20:52:43.7
194554HÁJEKPavel1980ŘezníciMuži 30 - 39 let412:17:57.10:53:03.6
195518PLACHÝJiří1978---Muži 30 - 39 let422:18:06.20:53:12.7
196544ČERNÝLukáš1983Terri TeamMuži 30 - 39 let432:18:14.80:53:21.3
197491KUBRICHTOVÁMichaela1985MyšáciŽeny 17 - 39 let102:18:23.10:53:29.6
198678VLČEKJan1989---Muži 17 - 29 let252:18:57.10:54:03.6
199530ŠIMEČEKJan1967---Muži 40 - 49 let442:18:59.40:54:05.9
200533HOSSINGERJan1983---Muži 30 - 39 let442:19:42.10:54:48.6
201496KADLECOVÁMarkéta1976Terri TeamŽeny 40 let a starší42:19:50.70:54:57.2
202638DREJČEKMiroslav1968LannuttiMuži 40 - 49 let452:20:45.90:55:52.4
203510ZUDAMartin1977Houmr Coowa TeamMuži 30 - 39 let452:20:50.20:55:56.7
204657ŠVESTKAJan200110. ZS MostChlapci 15 - 16 let222:20:54.80:56:01.3
205470HAVLENAJiří1979---Muži 30 - 39 let462:20:59.50:56:06.0
206674MAREKPřemysl197610. ZS MostMuži 40 - 49 let462:21:01.80:56:08.3
207509TAMPALadislav1978---Muži 30 - 39 let472:21:35.50:56:42.0
208690KOHOUTOVÁBarbora1998---Ženy 17 - 39 let112:21:57.90:57:04.4
209625MOTVIČKOVÁKristýna1980---Ženy 17 - 39 let122:22:06.90:57:13.4
210700ČEČRLOVÁJarka1970SK BílinaŽeny 40 let a starší52:22:20.30:57:26.8
211508VYTLACILLudek1973ŘezníciMuži 40 - 49 let472:22:39.80:57:46.3
212785KLEINMartin2004---Chlapci 14 let a mladší102:23:04.90:58:11.4
213720DVOŘÁKOVÁKateřina2002Baník OsekDívky 14 let a mladší42:23:17.70:58:24.2
214550NOHEJLOVÁAnna2002Baos OsekDívky 14 let a mladší52:23:17.80:58:24.3
215618RŮTAVladimír1974---Muži 40 - 49 let482:23:44.90:58:51.4
216437MARTINOVSKÝLuboš1981---Muži 30 - 39 let482:23:49.30:58:55.8
217691TRPKALibor1981Batman TeamMuži 30 - 39 let492:24:05.30:59:11.8
218539SETVÁKMiroslav1976Batman TeamMuži 40 - 49 let492:24:07.00:59:13.5
219613BĚLINAPetr1976---Muži 40 - 49 let502:24:18.80:59:25.3
220536BRAVENÝTomáš1982---Muži 30 - 39 let502:24:22.10:59:28.6
221620CEJNJiří1968---Muži 40 - 49 let512:24:57.01:00:03.5
222703ZÁMEČNÍKKarel196510. ZS MostMuži 50 - 59 let312:25:11.11:00:17.6
223527ROLATomáš2000HOBÍCIChlapci 15 - 16 let232:25:21.11:00:27.6
224462MIHALMatěj1992sc 80 kanoistikaMuži 17 - 29 let262:25:58.41:01:04.9
225604WARDASLukáš1980Wardy TeamMuži 30 - 39 let512:26:04.41:01:10.9
226631NEZBEDATomáš1974MostMuži 40 - 49 let522:26:33.31:01:39.8
227502ADAMECDavid1983---Muži 30 - 39 let522:26:58.41:02:04.9
228614DOLANSKÁMichaela1992HobýciŽeny 17 - 39 let132:27:02.41:02:08.9
229715KOTRBAAleš1973---Muži 40 - 49 let532:27:13.81:02:20.3
230487DVOŘÁKJiří1974Baník OsekMuži 40 - 49 let542:27:25.01:02:31.5
231498SRPOVÁKamila1975---Ženy 40 let a starší62:27:30.71:02:37.2
232483MÁDLODaniel1976---Muži 40 - 49 let552:27:56.51:03:03.0
233482REMUTAJiří1972SK LužiceMuži 40 - 49 let562:27:57.21:03:03.7
234489HRIBMilan1965HobýciMuži 50 - 59 let322:27:58.41:03:04.9
235616STEJSKALJan1986HobyciMuži 30 - 39 let532:27:58.81:03:05.3
236532ŘEHÁČEKRadek1974---Muži 40 - 49 let572:29:10.71:04:17.2
237534SCHMIEDEROto1982ZFP GROUPMuži 30 - 39 let542:29:15.81:04:22.3
238435CZERVONIAKJosef1974AVZO RanáMuži 40 - 49 let582:29:52.61:04:59.1
239793BRABENECPavel1958AVZO RanáMuži 50 - 59 let332:29:52.71:04:59.2
240575VOCHALALuboš1967Terri TeamMuži 40 - 49 let592:29:53.71:05:00.2
241704ZÁMEČNÍKOVÁKlára200110. ZS MostDívky 15 - 16 let72:30:43.01:05:49.5
242668SIROTKOVÁEliška2005---Dívky 14 let a mladší62:31:05.01:06:11.5
243753PEŠEKMartin1969EMPTY LEGS CCMuži 40 - 49 let602:31:40.41:06:46.9
244752ZEMANJaroslav1978---Muži 30 - 39 let552:31:40.61:06:47.1
245706NOVOTNÁMichaela1972LannuttiŽeny 40 let a starší72:31:40.81:06:47.3
246705KRUPIČKOVÁJana1977LannuttiŽeny 17 - 39 let142:31:40.81:06:47.3
247519BARTOŇRostislav1967HobýciMuži 40 - 49 let612:32:15.01:07:21.5
248751MALÍŘPavel1980---Muži 30 - 39 let562:32:53.61:08:00.1
249786BLAŽKAPetr1948---Muži 60 let a starší62:33:18.71:08:25.2
250648BARTOVSKÝRoman2000KL sport MostChlapci 15 - 16 let242:33:31.81:08:38.3
251782VESELÝLudvík1970HobýciMuži 40 - 49 let622:34:25.71:09:32.2
252664PLACHÝPetr1978Terri TeamMuži 30 - 39 let572:34:32.81:09:39.3
253495ŠUTAJan1977Terri TeamMuži 30 - 39 let582:35:05.91:10:12.4
254513SUKDOLÁKOVÁDana1973SPONA TepliceŽeny 40 let a starší82:35:18.21:10:24.7
255686PÁLKOVÁEva1976kaštanyŽeny 40 let a starší92:35:36.11:10:42.6
256685PÁLEKTomáš1973kaštanyMuži 40 - 49 let632:35:36.21:10:42.7
257529ŠIMEČEKVladimír1959---Muži 50 - 59 let342:35:42.91:10:49.4
258622PŘIBILOVÁTereza1994Hladova kolaŽeny 17 - 39 let152:35:54.41:11:00.9
259505ŠEBEKVáclav1963Terri TeamMuži 50 - 59 let352:36:05.31:11:11.8
260553ČERNÝDan1977Terri TeamMuži 30 - 39 let592:36:08.01:11:14.5
261644MOJMiroslav1952---Muži 60 let a starší72:36:58.71:12:05.2
262684LOVAŠPetr1980---Muži 30 - 39 let602:37:20.91:12:27.4
263671LOVAŠRichard1974---Muži 40 - 49 let642:37:21.01:12:27.5
264800ČEČRLEStanislav1971---Muži 40 - 49 let652:37:21.91:12:28.4
265545ANDĚLOVÁMartina1973---Ženy 40 let a starší102:37:22.01:12:28.5
266676ZAJÍCOVÁMirka1977---Ženy 17 - 39 let162:37:38.01:12:44.5
267699ŠLECHTALibor1963Terri TeamMuži 50 - 59 let362:38:04.51:13:11.0
268538BAHENSKÁJana1969Terri TeamŽeny 40 let a starší112:38:04.61:13:11.1
269799HRIBMichal1993---Muži 17 - 29 let272:38:16.11:13:22.6
270651MALYPETROVÁViktorie2001---Dívky 15 - 16 let82:39:15.61:14:22.1
271654TOMANOVÁNikola1991---Ženy 17 - 39 let172:39:19.11:14:25.6
272660MÁLEKOndřej1986---Muži 30 - 39 let612:39:36.91:14:43.4
273655ZOUBKOVÁJana1972---Ženy 40 let a starší122:39:37.11:14:43.6
274682HAUSEROVÁKateřina1990---Ženy 17 - 39 let182:39:56.71:15:03.2
275551DRCHALKarel1972RichLife CYCLINGMuži 40 - 49 let662:40:03.01:15:09.5
276542KYSELOVÁVerča2000---Dívky 15 - 16 let92:40:16.61:15:23.1
277692WOLGEMUTOVÁKateřina1991HobýciŽeny 17 - 39 let192:40:45.21:15:51.7
278795WOLGEMUTMilan1963HobýciMuži 50 - 59 let372:40:52.21:15:58.7
279672HRDÁMichaela198710. ZS MostŽeny 17 - 39 let202:40:54.61:16:01.1
280624KUBÍNKOVÁKlára2005BAOSDívky 14 let a mladší72:41:19.51:16:26.0
281623KUBÍNEKJaroslav1972BAOSMuži 40 - 49 let672:41:20.41:16:26.9
282742FORGÁČOVÁDominika1986KošiceŽeny 17 - 39 let212:41:26.61:16:33.1
283560KUNATHGrit1977Z Team MTB DresdenŽeny 17 - 39 let222:41:58.21:17:04.7
284798HRIBMilan1989---Muži 17 - 29 let282:42:58.61:18:05.1
285606HAUSEROVÁMarianna1986---Ženy 17 - 39 let232:43:03.31:18:09.8
286750DOBIÁŠMichal2004Baos OsekChlapci 14 let a mladší112:43:10.21:18:16.7
287630MERGLVáclav1948---Muži 60 let a starší82:43:34.51:18:41.0
288607HAUSERJiří1983---Muži 30 - 39 let622:43:59.01:19:05.5
289523BĚHOUNEKJindřich1977Houmr Coowa TeamMuži 30 - 39 let632:44:03.41:19:09.9
290591ANTOŠFilip1999---Muži 17 - 29 let292:44:13.41:19:19.9
291789BLÁHAZdeněk1986AVZO RanáMuži 30 - 39 let642:44:38.91:19:45.4
292574ŠLEHOFERPetr1983---Muži 30 - 39 let652:45:17.41:20:23.9
293522POTOČEKZdeněk1973ŘezníciMuži 40 - 49 let682:45:40.71:20:47.2
294649BARTOVSKÝTomáš2003Krušnoman TT LitvínovChlapci 14 let a mladší122:46:06.71:21:13.2
295552FISCHEROVÁDenisa1973Terri TeamŽeny 40 let a starší132:47:02.01:22:08.5
296673JAKUBECMartin198310. ZS MostMuži 30 - 39 let662:47:14.41:22:20.9
297564DURECMiloš1962HobýciMuži 50 - 59 let382:48:08.91:23:15.4
298680HAUSERPetr1960---Muži 50 - 59 let392:50:26.21:25:32.7
299679HÁJEKVáclav1973ŘezníciMuži 40 - 49 let692:51:01.81:26:08.3
300548SMITKOVÁMartina1975Terri TeamŽeny 40 let a starší142:51:43.81:26:50.3
301727SLEPIČKAJosef1969MostMuži 40 - 49 let702:52:48.51:27:55.0
302541HOFFMANNMartin2002---Chlapci 14 let a mladší132:53:16.61:28:23.1
303577ŠEJSTALOndra2004Cyklo Point Hobby Team MostChlapci 14 let a mladší142:53:22.41:28:28.9
304572LANDYŠOVÁTereza2003---Dívky 14 let a mladší82:53:39.91:28:46.4
305670NOHEJLOVÁKateřina2005Baos OsekDívky 14 let a mladší92:54:26.51:29:33.0
306663PELEŠKAVladimír1961Autoopravna PeleškaMuži 50 - 59 let402:54:35.81:29:42.3
307722BRABECPetr1975---Muži 40 - 49 let712:54:55.51:30:02.0
308549PAŠKULÁKJiří1967ŘezníciMuži 40 - 49 let722:55:07.11:30:13.6
309546FEDÁKJakub2002BílinaChlapci 14 let a mladší152:55:20.11:30:26.6
