Vinařská 50 Author Znovín Cup

MTB
DATUM :30.6.2012 ORT :Šatov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand Kunice #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Jahr Verein Zeit Rückstand Kunice #
1 62 Detail ZUZÁNEK František 1950 Biathlon Horní Branná 1:52:17.8 0:00:00.0 0:55:13.9 1
2 165 Detail ANDRÝSEK Jiři 1949 2 K Odry 1:58:17.2 0:05:59.4 0:59:27.1 2
3 949 Detail ŠROT Radek 1949 HM Sport Český Krumlov 1:59:22.6 0:07:04.8 1:04:14.4 6
4 82 Detail ZAHULA Jan 1950 JABLONEC NAD NISOU 1:59:22.8 0:07:05.0 1:00:35.0 4
5 1564 Detail PAVELKA Vladimír 1950 Znojmo 2:02:43.7 0:10:25.9 0:59:54.6 3
6 898 Detail ZABLOUDIL Karel 1949 Břeclav 2:09:23.8 0:17:06.0 1:04:58.6 7
7 1 Detail SLANEC Petr 1951 A SPORT PRODUKT 2:10:30.8 0:18:13.0 1:01:56.8 5
8 821 Detail OLŠA František 1951 Ivančice 2:10:49.8 0:18:32.0 1:06:09.6 9
9 1249 Detail NOVÁK Jaromír 1945 Znojmo 2:11:44.8 0:19:27.0 1:05:17.3 8
10 359 Detail ŘÍPA Milan 1948 Slavoj Čáslav 2:13:56.6 0:21:38.8 1:11:13.4 15
11 1116 Detail BURA Ales 1950 cyklootice 2:16:15.6 0:23:57.8 1:07:31.1 10
12 449 Detail MÁČALA Petr 1948 Zlín 2:19:04.9 0:26:47.1 1:11:17.0 16
13 654 Detail BARTOŠ František 1945 BBH Brno 2:20:46.1 0:28:28.3 1:09:55.9 12
14 1127 Detail PLHOŇ Jan 1950 Cyklopoint Hatě 2:20:56.9 0:28:39.1 1:07:54.7 11
15 940 Detail POŘÍZ Milan 1951 Feroplast 2:24:27.1 0:32:09.3 1:12:56.8 17
16 521 Detail PALÁT Zdeněk 1948 --- 2:27:49.8 0:35:32.0 1:11:09.7 14
17 956 Detail SOCHOR Petr 1951 Nové Město na Moravě 2:29:48.9 0:37:31.1 1:16:46.5 21
18 609 Detail HOLUBEC Josef 1947 PRAHA 8 2:30:17.7 0:37:59.9 1:14:05.0 18
19 292 Detail ALIGER Pavel 1950 FINBIKE BRNO 2:31:32.2 0:39:14.4 1:15:09.9 20
20 1037 Detail NOVOTNÝ Jaroslav 1951 HAVLÍČKŮV BROD 2:32:21.0 0:40:03.2 1:34:56.6 38
21 148 Detail KRAUS František 1949 SPP PIČÍN 2:34:45.8 0:42:28.0 1:10:51.2 13
22 357 Detail KLOUDA Tomáš 1939 Znojmo 2:36:38.1 0:44:20.3 1:18:22.2 23
23 100 Detail VIMMER Rudolf 1944 PRAHA 6 2:39:28.5 0:47:10.7 1:24:09.6 32
24 727 Detail SUKUP Jan 1950 BRNO 2:40:07.2 0:47:49.4 1:14:49.9 19
25 641 Detail SURYNEK Ivan 1946 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 2:42:07.4 0:49:49.6 1:20:10.1 26
26 373 Detail DVOULETÝ Vladimír 1942 KolaČíhal 2:42:26.4 0:50:08.6 1:22:06.1 28
27 1097 Detail PRAŽÁK Jaroslav 1951 Svitavy 2:45:43.1 0:53:25.3 1:20:40.7 27
28 1342 Detail DRÁBEK Martin 1950 Zlatý standard 2:47:27.5 0:55:09.7 1:18:30.0 24
29 889 Detail MAIXNER Dušan 1950 Olomučany 2:47:36.3 0:55:18.5 1:23:17.8 31
30 356 Detail SEVELDA Tomáš 1947 Znojmo 2:49:35.0 0:57:17.2 1:17:29.0 22
31 974 Detail FILIP Josef 1951 Chvalovice 2:49:46.4 0:57:28.6 1:22:44.6 29
32 101 Detail TEXL Pavel 1944 ŠATOV 2:50:48.4 0:58:30.6 1:20:09.2 25
33 506 Detail JAHN Radoslav 1947 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 2:52:35.5 1:00:17.7 1:36:08.5 39
34 1182 Detail HUJŇÁK Vladimír 1947 Hodonín 2:52:45.4 1:00:27.6 1:25:25.9 33
35 326 Detail TOMEČEK František 1946 RBT Slimáci 2:52:45.5 1:00:27.7 1:33:20.7 35
36 1017 Detail REIF Martin 1946 Znojmo 2:54:44.0 1:02:26.2 1:23:04.1 30
37 1468 Detail HABANEC Libor 1951 PRAHA 6 3:00:47.0 1:08:29.2 --- ---
38 900 Detail KOLÁŘ František 1945 PODĚBRADY 3:10:39.3 1:18:21.5 1:33:58.3 37
39 479 Detail SVOBODA Arnošt 1950 DUBÍ 3:16:09.0 1:23:51.2 1:33:51.4 36
40 811 Detail NEULINGER Antonín 1945 Vranovská Ves 3:16:27.8 1:24:10.0 1:41:30.1 43
41 1107 Detail MARSCHAL Petr 1951 Unkovice 3:21:48.9 1:29:31.1 1:31:59.5 34
42 896 Detail ŠTRAJT Jiří 1950 OSTRAVA PORUBA 3:28:53.7 1:36:35.9 1:39:34.4 41
43 677 Detail MICHALÍK Libor 1944 Cyklo Otice 3:31:10.6 1:38:52.8 1:41:18.0 42
44 813 Detail POSPÍCHAL Ivan 1943 Znojmo 3:33:33.3 1:41:15.5 1:38:16.2 40
45 1266 Detail CODL Karel 1944 CK MLADÁ VOŽICE 3:45:26.2 1:53:08.4 --- ---
46 1259 Detail MUSIL František 1949 CK MLADÁ VOŽICE 3:45:26.2 1:53:08.4 --- ---
47 377 Detail LIGAUN Vladimír 1948 Strong Boys 4:27:06.5 2:34:48.7 1:58:37.4 45
48 315 Detail KOPEČEK Jaroslav 1941 Cyklo Komín Brno 4:40:43.3 2:48:25.5 2:02:19.7 46
49 393 Detail PELUCHA Dušan 1945 Cyklo CZK Mokrá 4:42:30.4 2:50:12.6 1:48:55.9 44
--- 341 Detail KLOUDA Jiří 1948 SK SOB ZLÍN DNF --- --- ---
--- 611 Detail LEDECKÝ Radim 1937 PRAHA 14 DNF --- 1:17:52.5 ---
--- 673 Detail INDRA Jan 1944 PRAHA 8 DNF --- 1:29:28.5 ---
--- 1236 Detail HUBÁČEK Mojmír 1945 Praha-Radlice DNF --- --- ---
--- 236 Detail HEGER Kurt 1946 Mohelnice DNS --- --- ---
--- 1135 Detail GUT Josef 1947 Znojmo DNS --- --- ---
--- 1589 Detail PIPTA Ján 1950 Sportservis Bratislava DNS --- --- ---