AUTHOR Valtické Cyklobraní

MTB
DATUM :27.9.2020 ORT :Valtice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.Mezičas #
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand 1.Mezičas #
1 1203 Detail PEŇÁČEK Miroslav CZE 1964 Půjčovna kol Lednice 1:57:33.7 0:00:00.0 1:01:22.1 2
2 1208 Detail KUČERA Jiří CZE 1969 WINNERS Znojmo 1:57:34.4 0:00:00.7 1:01:21.8 1
3 1255 Detail DRAGOLOV Daniel CZE 1967 --- 1:57:54.2 0:00:20.5 1:01:23.8 3
4 1221 Detail TRUMMER Rudolf AUT 1966 Sportclub Toms Radhaus 1:59:05.2 0:01:31.5 1:02:33.8 5
5 1258 Detail PLÁTENÍK Stanislav CZE 1969 --- 1:59:13.5 0:01:39.8 1:02:31.3 4
6 1163 Detail ČALKOVSKÝ Pavel CZE 1967 BIKE TEAM Porsche Olomouc 1:59:17.7 0:01:44.0 1:02:45.3 6
7 1134 Detail ŠTĚRBA Roman CZE 1968 Vazouni 2:00:50.7 0:03:17.0 1:03:08.3 7
8 1233 Detail KOMÁREK Miroslav CZE 1968 --- 2:01:35.9 0:04:02.2 1:03:24.5 8
9 1155 Detail PISTOVČÁK Roman CZE 1970 LOKO Břeclav 2:04:17.4 0:06:43.7 1:04:06.3 9
10 1030 Detail PODLAHA Zdeněk CZE 1970 CT J.Hradec 2:06:42.2 0:09:08.5 1:04:57.5 10
11 1093 Detail JAMBOR Luděk CZE 1963 CK Lovosice 2:07:14.5 0:09:40.8 1:08:09.5 12
12 1177 Detail STÖHR Jiří CZE 1961 --- 2:09:26.2 0:11:52.5 1:05:25.0 11
13 1260 Detail FONET Miloslav CZE 1967 --- 2:11:35.0 0:14:01.2 1:09:15.5 14
14 1136 Detail KRUPKA Eduard CZE 1962 Košířská šlapka 2:12:47.3 0:15:13.6 1:08:36.5 13
15 1224 Detail KULIČKA Bohouš CZE 1962 Kraken Team Dobříš 2:17:38.2 0:20:04.5 1:10:54.3 15
16 1174 Detail FREMUT Ludvík CZE 1970 Cyklo Atom cycling team 2:17:38.7 0:20:05.0 1:11:21.3 17
17 1138 Detail BEČVÁŘ Jiří CZE 1962 --- 2:19:07.3 0:21:33.6 1:12:10.8 18
18 1164 Detail PATÁK Radek CZE 1968 BIKE TEAM Porsche Olomouc 2:19:45.2 0:22:11.5 1:11:00.1 16
19 1143 Detail MÍRA Závada CZE 1964 CK Lovosice 2:19:53.9 0:22:20.2 1:24:19.8 34
20 1109 Detail ROLEČEK Milan CZE 1964 Drupospol 2:25:44.2 0:28:10.5 1:13:08.1 19
21 1172 Detail TOIFL František CZE 1964 --- 2:27:43.7 0:30:10.0 1:16:00.3 21
22 1207 Detail VOJTĚCH Pavel CZE 1964 TJ Lokomotiva Nymburk 2:27:58.5 0:30:24.8 1:16:32.8 22
23 1150 Detail CHUDÝ Jindřich CZE 1964 --- 2:28:02.2 0:30:28.5 1:18:44.3 26
24 1112 Detail BĚLKA Tomáš CZE 1969 MAGICVETERANS 2:28:28.7 0:30:55.0 1:14:42.8 20
25 1179 Detail JANDA Petr CZE 1961 --- 2:29:34.0 0:32:00.3 1:16:57.6 24
26 1002 Detail HUJA Miloš CZE 1969 --- 2:31:07.2 0:33:33.5 1:16:55.6 23
27 1242 Detail PANČÁK Ján CZE 1970 --- 2:32:19.5 0:34:45.8 1:19:31.6 28
28 1132 Detail VINCÍK Radek CZE 1968 Vazouni 2:32:54.3 0:35:20.6 1:18:10.3 25
29 1050 Detail JÍLEK Jan CZE 1964 --- 2:33:00.5 0:35:26.8 1:18:53.1 27
30 1009 Detail MEDLÍK Milan CZE 1965 Fitclub Jičín 2:33:23.0 0:35:49.3 1:30:45.6 44
31 1238 Detail HEJNA Petr CZE 1964 --- 2:34:41.0 0:37:07.3 1:23:05.3 32
32 1011 Detail TYRPEKL Pavel CZE 1969 Cobram team PPC 2:36:03.0 0:38:29.3 1:33:17.8 45
33 1051 Detail POKORNÝ Petr CZE 1961 Koloshop Team Teplice 2:36:18.8 0:38:45.0 1:23:22.3 33
34 1081 Detail JAKAB Barnabáš CZE 1962 --- 2:37:02.8 0:39:29.0 1:21:31.6 30
35 1202 Detail KOSEK Milan CZE 1964 --- 2:37:52.3 0:40:18.6 1:36:12.6 46
36 1256 Detail TAKACS Martin CZE 1967 --- 2:42:52.5 0:45:18.8 1:20:11.1 29
37 1161 Detail VODAK Jan CZE 1970 --- 2:44:28.8 0:46:55.1 1:27:32.6 40
38 1064 Detail PŘIKRYL Bohuslav CZE 1961 FajnBajk 2:45:12.8 0:47:39.1 1:26:28.6 35
39 1185 Detail KONOPA Michal CZE 1968 České dráhy 2:46:30.8 0:48:57.1 1:27:14.1 36
40 1186 Detail TĚŽKÝ Libor CZE 1965 České dráhy 2:46:30.8 0:48:57.1 1:27:14.3 38
41 1184 Detail KALITA Radek CZE 1969 České dráhy 2:46:30.9 0:48:57.1 1:27:14.1 36
42 1131 Detail SÝKORA Jan CZE 1966 Sport Races 2:50:08.3 0:52:34.6 1:28:23.6 41
43 1065 Detail STOJAR Vladimír CZE 1968 SALIX TEAM 2:50:36.3 0:53:02.6 1:28:33.1 42
44 1176 Detail ČADA Jiří CZE 1965 --- 2:51:33.1 0:53:59.4 1:27:24.8 39
45 1254 Detail JANEČEK Radimír CZE 1966 --- 3:00:18.6 1:02:44.8 1:28:47.6 43
46 1157 Detail PAROULEK Jaroslav CZE 1970 SKP NYMBURK 3:00:33.3 1:02:59.6 1:22:50.8 31
47 1078 Detail SZTURC Josef CZE 1964 --- 3:12:06.4 1:14:32.7 1:38:02.8 49
48 1096 Detail ŠPLÍCHAL Vladimír CZE 1963 --- 3:15:32.6 1:17:58.9 1:37:39.3 47
49 1054 Detail JANOUŠEK Zdeněk CZE 1965 --- 3:16:06.8 1:18:33.1 1:37:43.3 48
50 1097 Detail PRÁT Václav CZE 1961 --- 3:22:32.6 1:24:58.9 1:39:13.8 50
51 1218 Detail STRÁNSKÝ Robert CZE 1968 --- 4:30:36.2 2:33:02.4 2:10:56.1 51
52 1153 Detail HUČKO Pavel CZE 1967 SK Nižbor 4:30:41.1 2:33:07.4 2:36:17.9 52
--- 1025 Detail ŠTOCHEL Milan CZE 1963 Káva Růžová DNF --- 1:32:54.8 ---
--- 1029 Detail KOŠŤÁK Milan CZE 1961 KČT MTB KRALUPY NAD VLTAVOU DNS --- --- ---
--- 1031 Detail KADLEC Luboš CZE 1970 CT SAUNA BAR HORNÍ CEREKEV DNS --- --- ---
--- 1033 Detail VOZNICA Milan CZE 1967 CYKLO ŽOPY DNS --- --- ---
--- 1044 Detail KOVARIK Pavol SVK 1963 CKMB Vínne Mušky DNS --- --- ---
--- 1046 Detail FRANC Miroslav SVK 1969 CKMB Vínne Mušky DNS --- --- ---
--- 1068 Detail SÍTEK Ivan CZE 1963 BŘECLAV DNS --- --- ---
--- 1076 Detail ŠULC Václav CZE 1968 --- DNS --- --- ---
--- 1100 Detail KOŘÍNEK Alexandr CZE 1965 TRI CLUB Jablonec DNS --- --- ---
--- 1108 Detail JACEŇKO František CZE 1962 --- DNS --- --- ---
--- 1111 Detail KADLEC Petr CZE 1963 CT Saunabar Horni Cerekev DNS --- --- ---
--- 1146 Detail TRPĚLKA Libor CZE 1962 --- DNS --- --- ---