AUTHOR Pražská 50

MTB
DATUM :21.9.2019 ORT :Praha

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
1 183 Detail MILERET Milan CZE 2001 BITTERS SUPERIOR CYKLOLIVE TEAM 1:39:34.0 0:00:00.0
2 149 Detail LÁVIČKA Adam CZE 2002 KROSS Bikeranch Team 1:39:34.8 0:00:00.7
3 1016 Detail ŠINDELÁŘ Jan CZE 2003 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 1:40:16.3 0:00:42.2
4 179 Detail KLÍMA Ladislav CZE 2001 Kbely Cycling Team 1:41:26.8 0:01:52.7
5 185 Detail HAVELKA Štěpán CZE 2004 CEZ Eagles 1:50:54.5 0:11:20.5
6 347 Detail KUBA Tomáš CZE 2001 --- 1:51:58.5 0:12:24.5
7 793 Detail RYŠAVÝ Philip CZE 2001 Triatlon Plzeň 1:53:25.5 0:13:51.5
8 1180 Detail MARTÍNEK Aleš CZE 2002 SKP kornspitz 1:53:45.5 0:14:11.5
9 1020 Detail SLÁMA Matyáš CZE 2002 Bílá Hora 1:58:01.1 0:18:27.0
10 1100 Detail LUSTIG Adam CZE 2002 Sk rover 2:01:11.3 0:21:37.3
11 488 Detail SMOLEN Karel CZE 2003 --- 2:01:11.8 0:21:37.8
12 881 Detail KVAPIL Lukáš CZE 2001 --- 2:04:12.3 0:24:38.3
13 236 Detail SYNÁČEK Jaroslav CZE 2003 --- 2:06:32.3 0:26:58.3
14 665 Detail BÍLEK Josef CZE 2001 --- 2:07:08.6 0:27:34.5
15 687 Detail PEŠIČKA Michal CZE 2003 Biketime Bulls Písek 2:11:05.1 0:31:31.0
16 1029 Detail VÁVRA Jaromír CZE 2001 Sport Team Hradek 2:11:12.4 0:31:38.3
17 840 Detail NIGL Marek GER 2001 Familie International 2:13:49.9 0:34:15.8
18 841 Detail MORITZ Nigl GER 2004 Familie International 2:13:55.4 0:34:21.3
19 560 Detail BREBURDA Milan CZE 2001 --- 2:14:14.4 0:34:40.3
20 996 Detail NUŇEZ Martin CZE 2004 --- 2:17:32.9 0:37:58.8
21 585 Detail BAŤKA Tomáš CZE 2001 --- 2:17:39.1 0:38:05.1
22 440 Detail KRECHTER David CZE 2002 --- 2:21:19.1 0:41:45.1
23 1073 Detail FRK Lukáš CZE 2002 --- 2:25:20.4 0:45:46.3
24 889 Detail HOTOVEC Tomáš CZE 2004 --- 2:26:08.6 0:46:34.6
25 653 Detail HOKYNÁŘ Jakub CZE 2001 --- 2:30:03.2 0:50:29.1
26 985 Detail PUMPR Tadeáš CZE 2003 --- 2:30:23.2 0:50:49.1
27 937 Detail ČERMÁK Vojtěch CZE 2002 X-tri KV 2:31:00.2 0:51:26.1
28 576 Detail KRAMÁR Patrik CZE 2004 --- 2:31:17.2 0:51:43.1
29 946 Detail KOKEŠ Adam CZE 2002 --- 2:34:08.7 0:54:34.6
30 778 Detail PAVLOVSKÝ František CZE 2004 DEPRE REPRE 2014 2:34:14.9 0:54:40.9
31 234 Detail LUDVÍK Štěpán CZE 2005 --- 2:34:16.9 0:54:42.9
32 777 Detail MENTBERGER Mikuláš CZE 2004 DEPRE REPRE 2014 2:36:02.2 0:56:28.1
33 16 Detail LIBICH Marek CZE 2003 DEPRE REPRE 2014 2:41:45.4 1:02:11.4
34 336 Detail SUKDOLÁK Matěj CZE 2002 --- 2:45:05.9 1:05:31.9
35 547 Detail PROKOP Vojtěch CZE 2002 --- 2:46:50.7 1:07:16.6
36 822 Detail JAROSIL Erik CZE 2004 MIROMAX Statenice 2:47:28.7 1:07:54.7
37 295 Detail POSPISIL Jiri CZE 2004 Mika training 2:51:07.0 1:11:32.9
38 441 Detail KRECHTER Adam CZE 2003 --- 2:56:32.7 1:16:58.7
39 247 Detail LORENC Matěj CZE 2001 --- 3:15:08.5 1:35:34.5
--- 118 Detail SKALICKÝ Matěj CZE 2003 OTIS DNS ---
--- 821 Detail BAĎURA Jakub CZE 2002 --- DNS ---
--- 828 Detail STRONČEK Daniel CZE 2003 --- DNS ---
--- 836 Detail PROCHAZKA Tomas CZE 2001 --- DNS ---