ČT Author Cup

MTB
DATUM :13.10.2018 ORT :Bedřichov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand
1 479 Detail HOVORKA Daniel CZE 2001 Symbio+ CE.Energy 2:09:42.0 0:00:00.0
2 453 Detail MILERET Milan CZE 2001 Shoptet 2:09:42.6 0:00:00.6
3 51 Detail JANOŠ Matyáš CZE 2001 DUKLA Praha 2:13:48.7 0:04:06.7
4 444 Detail SKRBEK Jan CZE 2002 BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM 2:17:56.0 0:08:14.0
5 454 Detail KUBIŠTA Martin CZE 2003 BAKAKO NOVÁ PAKA 2:21:50.5 0:12:08.5
6 225 Detail ŠIMEČEK Marek CZE 2003 TJ Lokomotiva Nymburk 2:22:17.5 0:12:35.5
7 446 Detail CMUNT Ondřej CZE 2003 BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM 2:24:19.0 0:14:37.0
8 2665 Detail KLAUS Matěj CZE 2001 Bicykl Team Ústí nad Labem 2:26:56.6 0:17:14.6
9 1152 Detail MLEJNEK Daniel CZE 2004 Pocta_Sokol Cholupice 2:30:51.3 0:21:09.3
10 377 Detail ŠTĚPÁNEK Marek CZE 2001 aerotec sport team 2:32:37.5 0:22:55.5
11 764 Detail VENCL Libor CZE 2004 ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS 2:35:27.8 0:25:45.8
12 933 Detail PARTÍK Marek CZE 2003 Bicykl Team Ústí nad Labem 2:35:44.6 0:26:02.6
13 494 Detail ZAHOREC Adam CZE 2004 SOSE 2:37:11.3 0:27:29.3
14 977 Detail HORYNA Vlastimil CZE 2005 TJ Lokomotiva Nymburk 2:37:47.3 0:28:05.3
15 786 Detail MATĚJKA Filip CZE 2001 TEAM 1111 2:39:16.3 0:29:34.3
16 668 Detail BÍLEK Josef CZE 2001 --- 2:41:32.1 0:31:50.1
17 2603 Detail HOSPODKA Patrik CZE 2002 TJ Lokomotiva Nymburk 2:43:14.4 0:33:32.4
18 442 Detail PROCHÁZKA Lukáš CZE 2002 BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM 2:44:00.3 0:34:18.3
19 1332 Detail RAUCHFUSS Jonatán CZE 2003 MTB REVITBUILD TEAM 2:44:07.6 0:34:25.6
20 402 Detail ŠVANDRLÍK František CZE 2002 Symbio+ CE.Energy 2:44:23.1 0:34:41.1
21 2393 Detail MARTÍNEK Aleš CZE 2002 SKP Kornspitz 2:44:54.1 0:35:12.1
22 3018 Detail MONTI Alberto CZE 2004 Top-Ten Teplice 2:49:05.7 0:39:23.6
23 814 Detail KAŇKA David CZE 2003 BAKAKO NOVÁ PAKA 2:49:18.3 0:39:36.3
24 1169 Detail JAKUBIŠIN Nick CZE 2002 --- 2:49:43.6 0:40:01.6
25 1178 Detail LAJDAR Adam CZE 2006 SKI Klub Jablonec n. N. 2:51:02.1 0:41:20.1
26 1181 Detail DVOŘÁK Vojtěch CZE 2003 Yellow point 2:53:38.4 0:43:56.4
27 459 Detail DĚDIČ David CZE 2004 --- 2:54:42.8 0:45:00.8
28 1293 Detail ŠVANDRLÍK Jakub CZE 2004 Zaječov 2:59:09.4 0:49:27.4
29 2950 Detail PEŠIČKA Michal CZE 2003 Biketime Bulls Písek 3:04:30.7 0:54:48.7
30 2636 Detail RUS Martin CZE 2001 --- 3:06:30.7 0:56:48.7
31 2859 Detail LELEK Matyáš CZE 2003 Čolek team 3:09:23.7 0:59:41.7
32 2412 Detail VOSTAL Vilém CZE 2005 TJ Spartak Třebíč - oddíl atletiky 3:12:27.0 1:02:45.0
33 1359 Detail ANDREJ Krystof CZE 2001 --- 3:12:50.2 1:03:08.2
34 3405 Detail JIREČEK Matyáš CZE 2003 --- 3:14:16.5 1:04:34.5
35 1393 Detail SULEK Dominik CZE 2001 Symbio+ CE.Energy 3:14:24.7 1:04:42.7
36 1839 Detail VÁŇA Zdeněk CZE 2002 Cyklo hobby Rynárec 3:15:51.5 1:06:09.4
37 2337 Detail DVOŘÁK Marek CZE 2005 www.carla.kupkolo.cz 3:17:37.4 1:07:55.4
38 3080 Detail PROKEŠ Šimon CZE 2001 --- 3:21:25.4 1:11:43.4
39 3424 Detail ŠEMBERA Martin CZE 2001 --- 3:23:40.0 1:13:58.0
40 1279 Detail MENŠÍK Jiří CZE 2002 --- 3:25:27.5 1:15:45.5
41 3049 Detail CZERVONIAK Daniel CZE 2002 AVZO Raná 3:26:31.8 1:16:49.8
42 2635 Detail VÁŇA Lukáš CZE 2002 --- 3:28:11.8 1:18:29.7
43 3331 Detail ULÍK Tomáš CZE 2002 --- 3:30:22.0 1:20:40.0
44 2727 Detail TOMÁŠEK Petr CZE 2003 --- 3:31:10.5 1:21:28.5
45 2725 Detail ŠTĚPANÍK Michael CZE 2001 --- 3:33:51.8 1:24:09.8
46 3156 Detail MAROUL Tomáš CZE 2002 --- 3:44:05.8 1:34:23.8
47 2864 Detail KUBALA Mikulas CZE 2004 Nuselské činčily 3:47:09.9 1:37:27.9
48 1794 Detail STRONČEK Daniel CZE 2003 --- 3:51:18.8 1:41:36.8
49 3048 Detail KOLDOVSKÝ Lukáš CZE 2003 Open-finance cycling team CZE MB 3:51:20.6 1:41:38.6
50 3099 Detail JENŠÍK Ondřej CZE 2004 --- 3:53:53.6 1:44:11.6
51 3264 Detail ŠIRLO Jakub CZE 2003 ASK Hrdlořezy 3:54:18.3 1:44:36.3
52 2342 Detail FRČEK Tadeáš CZE 2004 --- 3:54:23.6 1:44:41.6
53 2327 Detail SUCHÁNEK Ondřej CZE 2006 --- 3:55:06.3 1:45:24.3
54 3278 Detail LICHTENBERG Rudolf CZE 2005 Vivat Waldorf 4:02:13.5 1:52:31.5
55 2617 Detail HODAČ Matěj CZE 2006 --- 4:10:10.4 2:00:28.4
56 1802 Detail BONDY Štěpán CZE 2011 Autotrend Liberec 4:15:11.5 2:05:29.5
57 2934 Detail VYŠATA Lukáš CZE 2003 --- 4:17:02.4 2:07:20.4
58 2933 Detail VYŠATA Matouš CZE 2005 --- 4:24:51.7 2:15:09.7
59 2048 Detail KRUPKA Matěj CZE 2003 --- 4:24:52.9 2:15:10.9
60 2758 Detail HUBIČKA Richard CZE 2003 --- 4:36:17.9 2:26:35.9
61 652 Detail TESAŘ Vojtěch CZE 2005 --- 4:42:06.9 2:32:24.9
62 3352 Detail PLESNÍK Lukáš CZE 2005 --- 4:50:35.7 2:40:53.7
63 3168 Detail DOLEŽAL Ondřej CZE 2001 --- 4:56:32.8 2:46:50.8
64 3152 Detail HROCH Michal CZE 2001 --- 5:16:39.1 3:06:57.0
65 2759 Detail POKORNÝ Tobiáš CZE 2007 --- 5:21:38.1 3:11:56.1
--- 2700 Detail MAŠÍN David CZE 2001 --- DNS ---