Author 50 Bezděz

MTB
DATUM :21.5.2017 ORT :Bezděz

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Ergebnisse -
Loading...
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit
AUF DIE SEITE DARSTELLEN
Rang Bib Name Nat. Jahr Verein Zeit Rückstand Chip zeit
1 77 Detail MORÁVEK Tomáš CZE 1999 ZP cyklo PROOFY Corratec tem 1:32:35.7 0:00:00.0 1:32:35.7
2 778 Detail SRBECKÝ Filip CZE 1999 ACTIVE TOUR CYCLING TEAM 1:33:28.9 0:00:53.2 1:33:28.9
3 314 Detail SLANAŘ Josef CZE 2000 --- 1:41:25.4 0:08:49.7 1:41:25.4
4 542 Detail SOUČEK Petr CZE 1999 BIKEMARAST team 1:41:27.9 0:08:52.2 1:41:27.9
5 117 Detail HANOUSEK Filip CZE 2000 SUPERIOR CYKLOFIT SPORT TEAM 1:44:38.3 0:12:02.6 1:44:38.3
6 19 Detail KRSIČKA Martin CZE 2000 ČESKÁ 29er REPREZENTACE M18 1:46:53.6 0:14:17.9 1:46:53.6
7 21 Detail MAREČEK Šimon CZE 1999 ČESKÁ 29er REPREZENTACE M18 1:48:56.3 0:16:20.6 1:48:56.3
8 540 Detail JEŘÁBEK Ondřej CZE 2002 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:50:11.4 0:17:35.7 1:50:11.4
9 524 Detail SKOBLA Jiří CZE 2000 ELEVEN MERCEDES-BENZ MITAS 1:51:50.4 0:19:14.7 1:51:50.4
10 243 Detail RAUCHFUSS Jonatan CZE 2003 REVITBUILD MTB Team 1:57:10.6 0:24:34.9 1:57:10.6
11 844 Detail TINDEL Štěpán CZE 2001 SYMBIO+ BMC 1:57:36.6 0:25:00.9 1:57:36.6
12 669 Detail UHER Filip CZE 2002 NH Car Bike Team 2:02:00.9 0:29:25.2 2:02:00.9
13 417 Detail ROGNER Jáchym CZE 2000 --- 2:06:05.0 0:33:29.3 2:06:05.0
14 394 Detail HANČ Vojtěch CZE 2002 GHOST Team 2:06:17.9 0:33:42.2 2:06:17.9
15 167 Detail KARHAN Zdeněk CZE 1999 KČT MTB KRALUPY NAD VLTAVOU 2:15:37.0 0:43:01.3 2:15:37.0
16 307 Detail KUBÁLEK Ondřej CZE 2000 --- 2:17:15.2 0:44:39.5 2:17:15.2
17 541 Detail NEUMAN Ondřej CZE 1999 --- 2:21:40.7 0:49:05.0 2:21:40.7
18 532 Detail KAŇKA David CZE 2003 --- 2:22:29.5 0:49:53.8 2:22:29.5
19 717 Detail ZEMAN Radim CZE 2004 Bike and Ski Bakajda - Veterán klub Bezděz 2:24:08.8 0:51:33.1 2:24:08.8
20 783 Detail TVRDÝ Leoš CZE 2000 --- 2:26:58.5 0:54:22.8 2:26:58.5
21 352 Detail MOTTL Jan CZE 2002 --- 2:38:30.0 1:05:54.3 2:38:30.0
22 784 Detail DVOŘÁK Jan CZE 2000 --- 2:41:44.9 1:09:09.2 2:41:44.9
23 824 Detail ŠNAJDR Dominik CZE 2001 --- 2:47:20.6 1:14:44.9 2:47:20.6
24 823 Detail STANISALAV Martin CZE 2001 --- 2:47:56.8 1:15:21.1 2:47:56.8
25 674 Detail ŠÍMA Jiří CZE 2001 NH Car Bike Team 2:48:43.1 1:16:07.4 2:48:43.1
26 675 Detail ŠÍMA Jan CZE 2003 NH Car Bike Team 3:26:50.2 1:54:14.5 3:26:50.2
27 182 Detail IPPOLDT Michal CZE 2001 --- 3:36:37.2 2:04:01.5 3:36:37.2
--- 867 Detail TREFNÝ Jakub CZE 2000 Handicap junioři 50 km DNF --- ---
--- 866 Detail PATÁK Václav CZE 2002 Handicap junioři 50 km DNS --- ---