Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

MTB
DATUM :21.7.2012 MÍSTO :Praha - Velká Chuchle

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta
1 621 detail závodníka MICHÁLEK Miroslav 1980 --- 1. /  Muži 1:00:16.1 0:00:00.0
2 733 detail závodníka NACHTIGAL Jiri 1967 zadny 2. /  Muži 1:04:49.3 0:04:33.2
3 688 detail závodníka VACKA Martin 1992 --- 3. /  Muži 1:04:53.2 0:04:37.1
4 707 detail závodníka KUMR Petr 1966 --- 4. /  Muži 1:05:00.8 0:04:44.7
5 628 detail závodníka GEDZIK Jaroslav 1980 --- 5. /  Muži 1:05:07.5 0:04:51.4
6 714 detail závodníka MITKA Libor 1962 --- 6. /  Muži 1:05:59.9 0:05:43.8
7 724 detail závodníka KUČERA Miroslav 1966 --- 7. /  Muži 1:05:59.9 0:05:43.8
8 770 detail závodníka HENNHOFFER+HENDRYCH Robert+luděk 1998 Tandem pro život 1. /  Tandem pro život 1:06:03.7 0:05:47.6
9 630 detail závodníka MAHOVSKÝ Kamil 1968 --- 8. /  Muži 1:06:46.2 0:06:30.1
10 676 detail závodníka ČERNÝ Otto 1977 Yabasta MTB racing team 9. /  Muži 1:06:47.6 0:06:31.5
11 632 detail závodníka RICHTR Michal 1984 --- 10. /  Muži 1:07:42.5 0:07:26.4
12 720 detail závodníka BYRTUS Nick 1995 --- 11. /  Muži 1:07:54.2 0:07:38.1
13 768 detail závodníka KOMÁROVÁ+KAVAN Zuzana+václav 1998 Tandem pro život 2. /  Tandem pro život 1:07:54.7 0:07:38.6
14 748 detail závodníka NOVÁK Kryštof 1988 --- 12. /  Muži 1:07:56.7 0:07:40.6
15 673 detail závodníka ŠTECHA Lukáš 1997 --- 13. /  Muži 1:08:15.6 0:07:59.5
16 769 detail závodníka LESOVÁ+PATEREK Eva+vít 1998 Tandem pro život 3. /  Tandem pro život 1:08:18.9 0:08:02.8
17 678 detail závodníka HETTO Jan 1972 --- 14. /  Muži 1:08:20.2 0:08:04.1
18 763 detail závodníka ŠTURZA+KOCUR Filip+prokop 1992 Tandem pro život 4. /  Tandem pro život 1:08:21.2 0:08:05.1
19 690 detail závodníka ŠTĚPÁN Martin 1983 --- 15. /  Muži 1:09:04.2 0:08:48.1
20 606 detail závodníka BACÍLEK Jakub 2001 SK VELO PRAHA 16. /  Muži 1:09:43.7 0:09:27.6
21 683 detail závodníka HOFMAN Milan 1966 --- 17. /  Muži 1:10:11.4 0:09:55.3
22 603 detail závodníka MORAVEC+MULLER Aleš+petr 1968 Tandem pro život 5. /  Tandem pro život 1:11:04.3 0:10:48.2
23 674 detail závodníka LENC SEN Radan 1958 ŠKODA Auto team 18. /  Muži 1:11:18.0 0:11:01.9
24 791 detail závodníka NOVAK Dominikk 2001 --- 19. /  Muži 1:11:18.0 0:11:01.9
25 626 detail závodníka KESNER Radek 1970 --- 20. /  Muži 1:11:26.2 0:11:10.1
26 708 detail závodníka KUMR Michal 1995 Mapei Cyklo Kaňkovský 21. /  Muži 1:11:40.9 0:11:24.8
27 767 detail závodníka GIECEK+STEIN Jakub+martin 2000 Tandem pro život 6. /  Tandem pro život 1:12:41.1 0:12:25.0
28 620 detail závodníka BYRTUS René 1972 --- 22. /  Muži 1:12:43.0 0:12:26.9
29 624 detail závodníka KUFA René 1970 --- 23. /  Muži 1:12:43.5 0:12:27.4
30 680 detail závodníka ŠVEC Petr 1971 --- 24. /  Muži 1:13:28.1 0:13:12.0
31 794 detail závodníka JEDLÁNEK Martin 1967 --- 25. /  Muži 1:14:41.7 0:14:25.6
32 764 detail závodníka WIOSNOVÁ+VRÁNA Michaela+jakub 1992 Tandem pro život 7. /  Tandem pro život 1:16:29.5 0:16:13.4
33 732 detail závodníka MEIDL Petr 1986 3M Česko 26. /  Muži 1:17:10.8 0:16:54.7
34 781 detail závodníka JANKOVSKÝ Tomáš 2004 BIKESTORE.CZ MTB team 27. /  Muži 1:17:55.0 0:17:38.9
35 665 detail závodníka NOVOTNÝ Ondřej 2005 PATTEX SCOTT MTB 28. /  Muži 1:17:55.7 0:17:39.6
36 703 detail závodníka JANKOVSKÝ David 1973 BIKESTORE.CZ MTB 29. /  Muži 1:17:56.6 0:17:40.5
37 677 detail závodníka NOVOTNÝ Petr 1975 MAKROFLEX MTB 30. /  Muži 1:17:59.3 0:17:43.2
38 760 detail závodníka FRIEDE Jaromír 1975 TEAM-LOUNY 31. /  Muži 1:18:26.8 0:18:10.7
39 771 detail závodníka HOLOUBEK Ondřej 2000 Ski klubŠumava 32. /  Muži 1:18:50.6 0:18:34.5
40 783 detail závodníka HOLOUBEK Petr 1976 --- 33. /  Muži 1:18:50.8 0:18:34.7
41 782 detail závodníka HOLOUBEK Petr 1946 --- 34. /  Muži 1:18:54.4 0:18:38.3
42 790 detail závodníka ŠTĚPÁN Jiří 2002 --- 35. /  Muži 1:19:02.6 0:18:46.5
43 789 detail závodníka ŠTĚPÁN Jiří 1970 --- 36. /  Muži 1:19:03.1 0:18:47.0
44 685 detail závodníka VAŇÁTKO Jan 1986 --- 37. /  Muži 1:20:10.8 0:19:54.7
45 709 detail závodníka BAŘINKA Lukáš 1976 --- 38. /  Muži 1:20:12.8 0:19:56.7
46 784 detail závodníka LAPKA Vladimír 1964 Lannutti Bike Team 39. /  Muži 1:20:20.5 0:20:04.4
47 686 detail závodníka KŘIVÁNEK Josef 1960 Mamut Bechyně 40. /  Muži 1:21:26.9 0:21:10.8
48 698 detail závodníka DOLEŽAL Jiří 1971 SLANÝ 41. /  Muži 1:22:00.0 0:21:43.9
49 723 detail závodníka WURDAK Radek 1977 --- 42. /  Muži 1:22:59.6 0:22:43.5
50 667 detail závodníka ONDRÁČEK Martin 2000 Hnízdil Team 43. /  Muži 1:23:21.1 0:23:05.0
51 687 detail závodníka ŠTECHA Jiří 1974 --- 44. /  Muži 1:23:49.9 0:23:33.8
52 602 detail závodníka BUDIL+NOVOTNÝ Ivo+karel 1966 Tandem pro život 8. /  Tandem pro život 1:25:43.7 0:25:27.6
53 616 detail závodníka BLOCH Filip 1974 SK Frymburk 45. /  Muži 1:26:08.7 0:25:52.6
54 617 detail závodníka BLOCH Fabián 2001 SK Frymburk 46. /  Muži 1:26:09.0 0:25:52.9
55 736 detail závodníka FÜZÉR Vladimír 1978 --- 47. /  Muži 1:26:56.9 0:26:40.8
56 765 detail závodníka LESOVÁ+HONKA Eva+ondřej 1998 Tandem pro život 9. /  Tandem pro život 1:27:18.6 0:27:02.5
57 604 detail závodníka RICHTR Vojtěch 2001 --- 48. /  Muži 1:28:25.6 0:28:09.5
58 605 detail závodníka ŠNAJDR Šimon 2002 --- 49. /  Muži 1:28:29.3 0:28:13.2
59 619 detail závodníka SPOCHR Filip 2002 --- 50. /  Muži 1:28:30.5 0:28:14.4
60 797 detail závodníka ŽEMLA Jiří 1963 Nýřany 51. /  Muži 1:28:31.3 0:28:15.2
61 618 detail závodníka SPOHR Michal 1973 --- 52. /  Muži 1:28:32.3 0:28:16.2
62 702 detail závodníka HORÁČEK Miroslav 1959 ŠKODA Auto team 53. /  Muži 1:31:25.3 0:31:09.2
63 623 detail závodníka ŠPANIMELOVÁ Petra 1988 --- 54. /  Muži 1:32:02.2 0:31:46.1
64 731 detail závodníka FOLTÝN Pavel 1973 TJ Sokol Město Touškov 55. /  Muži 1:32:43.9 0:32:27.8
65 766 detail závodníka LANGE+HONKA Ondřej+eduard 1989 Tandem pro život 10. /  Tandem pro život 1:32:52.9 0:32:36.8
66 694 detail závodníka MINÁR Vratislav 1955 --- 56. /  Muži 1:36:22.3 0:36:06.2
67 705 detail závodníka POC Lukáš 1980 ŠKODA Auto team 57. /  Muži 1:39:50.7 0:39:34.6
68 601 detail závodníka RADA Zdeněk 1965 --- 58. /  Muži 1:41:05.1 0:40:49.0
69 607 detail závodníka CIMRMAN Adam 2004 TEAM-LOUNY 59. /  Muži 1:41:35.4 0:41:19.3
70 608 detail závodníka CIMRMAN Lukáš 2001 --- 60. /  Muži 1:41:35.4 0:41:19.3
71 672 detail závodníka CIMRMAN Josef 1974 TEAM-LOUNY 61. /  Muži 1:41:36.1 0:41:20.0
72 668 detail závodníka SEDLÁČEK Max 2006 --- 62. /  Muži 1:42:48.6 0:42:32.5
73 711 detail závodníka SEDLACEK Radim 1974 --- 63. /  Muži 1:42:49.0 0:42:32.9
74 799 detail závodníka CUBA Radek 1999 --- 64. /  Muži 1:43:25.6 0:43:09.5
75 745 detail závodníka WIMMER Jiří 1967 --- 65. /  Muži 1:43:50.9 0:43:34.8
76 785 detail závodníka HOLUB Slavomír 1974 --- 66. /  Muži 1:48:39.5 0:48:23.4
77 788 detail závodníka HOLUB Lukáš 2006 --- 67. /  Muži 1:50:52.6 0:50:36.5
78 622 detail závodníka ŠPANIMEL Bohumil 1958 --- 68. /  Muži 1:55:52.2 0:55:36.1
79 669 detail závodníka VLK Pavel 1991 TOYOTA Dolák MTB 69. /  Muži 2:07:07.1 1:06:51.0
80 759 detail závodníka TRČKA šimon 1997 --- 70. /  Muži 2:11:30.6 1:11:14.5
81 725 detail závodníka FREMUT Martin 1985 --- 71. /  Muži 2:16:50.9 1:16:34.8
82 751 detail závodníka HOCHVALD Petr 1982 MBG 72. /  Muži 2:17:13.6 1:16:57.5
83 610 detail závodníka DOHNÁLEK Pavel 1980 --- 73. /  Muži 2:39:18.6 1:39:02.5
84 613 detail závodníka DOHNÁLEK Eduard 2009 --- 74. /  Muži 2:39:18.9 1:39:02.8
85 671 detail závodníka KADLEC Luboš 1970 CT Sauna Bar Horni Cerekev 75. /  Muži 2:39:20.2 1:39:04.1