KONA Enduro Race Klínovec

MTB
DATUM :6.10.2019 MÍSTO :Trail Park Klínovec

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAT :   XLS
Výsledky -
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Nár. Roč. Klub Čas Ztráta Čistý čas RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
1 23 VANER Jan CZE 1983 CANNONDALE KUR ENDURO 0:15:41.3 0:00:00.0 0:15:41.3 03:37.3 1 02:29.4 1 04:01.6 4 02:01.0 1 03:31.8 3
2 299 FÖRSTER Eric GER 1986 --- 0:15:50.3 0:00:08.9 0:15:50.3 03:47.5 4 02:34.6 4 03:55.6 1 02:02.1 2 03:30.5 2
3 17 ŠVÁN Vojtěch CZE 1988 EVIL Bikes Czech 0:15:55.0 0:00:13.7 0:15:55.0 03:46.7 3 02:38.5 5 03:59.3 3 02:02.9 4 03:27.4 1
4 25 ŽILÁK František CZE 1981 Rock Machine Cyklomax enduro team 0:15:57.8 0:00:16.5 0:15:57.8 03:43.6 2 02:32.7 3 03:57.0 2 02:07.2 8 03:37.1 4
5 106 SCHUBERT Marc GER 1985 --- 0:16:35.4 0:00:54.1 0:16:35.4 03:51.9 6 02:31.0 2 04:11.1 7 02:06.7 6 03:54.5 8
6 113 SCHUBERT André CZE 1980 --- 0:16:37.5 0:00:56.1 0:16:37.5 03:51.3 5 02:54.1 8 04:09.3 6 02:02.3 3 03:40.4 5
7 4 MAKOWSKI Michał POL 1986 --- 0:17:08.4 0:01:27.0 0:17:08.4 03:58.1 7 02:53.2 7 04:05.6 5 02:07.1 7 04:04.3 13
8 296 MALÍNEK Jan CZE 1983 --- 0:17:20.5 0:01:39.1 0:17:20.5 04:12.3 13 02:47.2 6 04:21.5 9 02:14.6 12 03:44.9 6
9 9 CSER Mate AUT 1983 Fro Racing 0:17:29.4 0:01:48.0 0:17:29.4 04:02.5 9 02:56.8 10 04:25.6 10 02:10.0 9 03:54.3 7
10 66 MARČÍK Tomáš CZE 1980 O.B.N.P. 0:17:34.1 0:01:52.7 0:17:34.1 04:06.0 10 03:00.8 13 04:19.4 8 02:06.0 5 04:01.7 11
11 63 DONNER Florian GER 1989 --- 0:17:59.7 0:02:18.4 0:17:59.7 03:59.9 8 03:14.7 21 04:29.0 11 02:20.3 18 03:55.6 9
12 89 ŠUMAVSKÝ Ondřej CZE 1989 Trail-guide.cz 0:18:16.6 0:02:35.3 0:18:16.6 04:12.5 14 02:58.1 11 04:46.9 15 02:13.5 11 04:05.4 16
13 35 PITOŇÁK Richard CZE 1989 NOPOOR 0:18:22.5 0:02:41.2 0:18:22.5 04:27.5 23 03:04.1 16 04:36.0 13 02:11.5 10 04:03.1 12
14 104 ČIVIŠ Michal CZE 1985 --- 0:18:24.7 0:02:43.3 0:18:24.7 04:12.1 12 03:00.6 12 04:49.7 17 02:17.4 15 04:04.7 15
15 75 JETMAR Jiří CZE 1983 SBCR, NadNyx senil team 0:18:28.7 0:02:47.4 0:18:28.7 04:14.9 15 02:56.2 9 04:51.3 18 02:21.5 20 04:04.6 14
16 108 CÍSAŘ Adam CZE 1981 Avast Cyklo Šauer MTB team 0:18:47.8 0:03:06.5 0:18:47.8 04:18.1 17 03:01.5 15 04:42.3 14 02:21.6 21 04:24.1 23
17 47 BARTOŠEK Lukáš CZE 1988 BIKE CAJK 0:18:55.6 0:03:14.2 0:18:55.6 04:21.9 21 03:01.5 14 04:47.6 16 02:24.6 24 04:19.8 20
18 55 LANDA Štěpán CZE 1981 SKIBIKECENTRUM.CZ - LightCore 0:19:07.8 0:03:26.5 0:19:07.8 04:19.1 20 03:14.5 20 05:04.5 25 02:23.1 23 04:06.4 17
19 42 OTTO Martin GER 1985 --- 0:19:22.7 0:03:41.4 0:19:22.7 04:30.6 24 03:14.3 19 05:01.2 22 02:21.2 19 04:15.1 19
20 50 KYKAL Petr CZE 1985 YETI wonderfullbikes.cz 0:19:24.4 0:03:43.0 0:19:24.4 04:11.8 11 03:15.9 23 04:33.2 12 02:16.6 13 05:06.7 35
21 57 PAŽITNÝ Miroslav CZE 1981 NORTHCZECHRIDERS 0:19:24.7 0:03:43.4 0:19:24.7 04:40.3 30 03:22.9 26 05:02.3 24 02:17.5 16 04:01.5 10
22 298 PUSTAL Grunnar GER 1982 --- 0:19:33.9 0:03:52.5 0:19:33.9 04:16.7 16 03:17.1 25 05:13.9 28 02:37.4 39 04:08.8 18
23 103 MÜNSTER Manuel GER 1981 Endurockers Racing Team 0:19:44.8 0:04:03.5 0:19:44.8 04:37.5 27 03:07.7 17 05:16.9 29 02:20.3 17 04:22.4 22
24 281 LOS Rostislav CZE 1983 --- 0:19:56.2 0:04:14.8 0:19:56.2 04:18.9 19 03:10.3 18 05:04.9 26 02:33.8 35 04:48.3 31
25 119 ČERNÝ Jan CZE 1983 Theosport 0:20:10.7 0:04:29.3 0:20:10.7 04:40.4 31 03:15.3 22 04:58.3 20 02:22.4 22 04:54.0 32
26 64 GRABMÜLLER Jan CZE 1981 Bikefactory Strakonice 0:20:15.5 0:04:34.2 0:20:15.5 04:34.6 25 03:16.8 24 05:20.5 31 02:30.8 29 04:32.7 24
27 73 STREHL Jan-Phillip GER 1984 --- 0:20:17.1 0:04:35.8 0:20:17.1 04:37.0 26 03:28.1 29 05:08.1 27 02:24.7 25 04:39.0 27
28 28 KÁBA Martin CZE 1989 --- 0:20:26.8 0:04:45.5 0:20:26.8 04:26.8 22 03:50.7 38 05:01.8 23 02:27.6 27 04:39.7 29
29 111 RUZICKA Slavek CZE 1982 --- 0:20:33.7 0:04:52.4 0:20:33.7 04:37.5 28 03:41.0 35 05:23.2 33 02:31.9 32 04:19.8 21
30 93 SEIFERT David GER 1984 Pfadlinig Tretmühle Team 0:20:35.2 0:04:53.9 0:20:35.2 04:18.2 18 03:26.6 27 04:52.2 19 02:34.4 37 05:23.6 39
31 92 PAZITNY Martin CZE 1984 NORTHCZECHRIDERS 0:20:44.2 0:05:02.9 0:20:44.2 04:47.9 37 03:35.7 32 05:19.7 30 02:25.8 26 04:35.0 25
32 61 MOŠNIČKA Lubomír CZE 1980 Galaxy Cyklošvec Stevens 0:20:55.5 0:05:14.2 0:20:55.5 04:41.9 33 03:40.2 33 05:22.6 32 02:31.0 30 04:39.6 28
33 324 HAWSTEIN Daniel GER 1987 --- 0:21:05.2 0:05:23.8 0:21:05.2 04:40.3 29 03:31.9 31 05:45.4 38 02:31.8 31 04:35.8 26
34 87 WALTER Christian CZE 1987 --- 0:21:11.8 0:05:30.4 0:21:11.8 04:43.5 35 04:23.6 41 05:00.2 21 02:17.2 14 04:47.1 30
35 67 FILIP jan CZE 1989 --- 0:21:22.2 0:05:40.9 0:21:22.2 04:41.0 32 03:29.1 30 05:27.7 34 02:33.8 36 05:10.5 37
36 59 BETLACH Tomáš CZE 1983 Light Core team 0:21:42.7 0:06:01.4 0:21:42.7 04:43.3 34 03:41.8 36 05:29.1 35 02:35.8 38 05:12.4 38
37 8 VOBOŘIL Luboš CZE 1983 --- 0:21:47.9 0:06:06.5 0:21:47.9 04:46.7 36 03:27.1 28 05:52.7 41 02:32.7 33 05:08.6 36
38 86 BLAHA Jan CZE 1984 --- 0:22:11.8 0:06:30.5 0:22:11.8 04:56.6 39 03:47.4 37 05:42.4 37 02:39.2 40 05:06.0 34
39 99 GÖSSEL Sten GER 1983 --- 0:22:18.9 0:06:37.6 0:22:18.9 04:48.7 38 03:40.3 34 05:51.7 40 02:28.9 28 05:29.1 40
40 72 POVÝŠIL Jan CZE 1985 --- 0:22:34.7 0:06:53.4 0:22:34.7 05:01.1 40 03:57.5 39 05:49.1 39 02:44.6 42 05:02.2 33
41 105 KARBUS Ondřej CZE 1987 --- 0:24:30.6 0:08:49.3 0:24:30.6 05:57.9 43 04:06.1 40 06:05.4 42 02:41.3 41 05:39.8 41
42 95 POLÁŠEK Tomáš CZE 1985 --- 0:25:24.2 0:09:42.9 0:25:24.2 05:19.7 41 05:32.3 42 05:38.7 36 02:33.3 34 06:20.0 42
43 110 VRZAL Ondřej CZE 1983 --- 0:30:56.9 0:15:15.5 0:30:56.9 05:47.5 42 06:06.6 43 07:49.3 43 03:15.5 43 07:58.0 43
--- 56 DOBNER Jan CZE 1982 --- DNF --- --- 43:03.4 --- 00:00.7 --- 19:38.5 --- 54:44.0 --- --- ---
--- 85 KREJČÍ Zdenek CZE 1982 Buroklub DNF --- --- 46:58.4 --- 07:47.2 --- --- --- --- --- --- ---
--- 94 PETROVSKY Maik GER 1984 Pfadlinig Tretmühle Team DNF --- --- 09:59.7 --- 37:44.0 --- --- --- --- --- --- ---
--- 21 PROKOP Michal CZE 1981 Ghost Factory Racing Riot DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 32 FILIP Stanislav CZE 1980 SPL servis.cz DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 38 KRAMPERA Milan CZE 1981 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 54 HORKA Milan CZE 1988 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 65 BÍLEK Ondra CZE 1985 Velo - V Press DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 68 HANOUSEK Aleš CZE 1989 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 82 VILDMAN Jaroslav CZE 1982 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 96 ZAJÍC Radomir CZE 1981 NORTHCZECHRIDERS DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---