Trans Brdy České spořitelny

MTB
DATUM :26.4.2014 MÍSTO :Lety u Prahy

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
Výsledky - | Do aktualizace výsledků zbývá :
Načítání ...
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta
ZOBRAZIT NA STRÁNKU
Pořadí Číslo Jméno Roč. Klub Kategorie Čas Ztráta
1 3199 detail závodníka NOVOTNÝ Ondřej 2005 TJ Cykloprag 1. /  Muži 1:20:21.5 0:00:00.0
2 2532 detail závodníka NOVOTNÝ Petr 1975 PATTEX SCOTT MTB 2. /  Muži 1:20:22.2 0:00:00.7
3 3306 detail závodníka DŽERENGOVÁ Sabina 2002 --- 1. /  Ženy 1:20:54.7 0:00:33.2
4 3232 detail závodníka HEJHALOVÁ Dagmar 2003 BIKESTORE.CZ MTB team 2. /  Ženy 1:21:00.2 0:00:38.7
5 2502 detail závodníka HEJHAL Petr 1977 BIKESTORE.CZ MTB team 3. /  Muži 1:21:10.2 0:00:48.7
6 3209 detail závodníka SAMEC Filip 2005 Bikeclinic Junior Team 4. /  Muži 1:21:41.2 0:01:19.7
7 3211 detail závodníka SOUČEK Jakub 2005 Bikeclinic Junior Team 5. /  Muži 1:21:44.2 0:01:22.7
8 2554 detail závodníka SAMEC Jaroslav 1974 JASA 6. /  Muži 1:22:18.7 0:01:57.2
9 2549 detail závodníka BLAZEK Ivan 1976 NASAVRKY 7. /  Muži 1:23:25.2 0:03:03.7
10 2538 detail závodníka BĚLOHLÁVEK Vladimír 1949 BRCYKL 8. /  Muži 1:27:08.3 0:06:46.8
11 2556 detail závodníka STŘÍBRNÝ Jakub 2000 --- 9. /  Muži 1:28:26.5 0:08:05.0
12 2506 detail závodníka NOVOTNÝ Jiří 1973 --- 10. /  Muži 1:28:38.3 0:08:16.8
13 2515 detail závodníka FÁBEROVÁ Andrea 1975 --- 3. /  Ženy 1:29:12.7 0:08:51.2
14 2576 detail závodníka GLAITSER Lucie 1980 --- 4. /  Ženy 1:31:24.3 0:11:02.8
15 2575 detail závodníka ZAPLETAL Josef 1943 --- 11. /  Muži 1:31:50.5 0:11:29.0
16 3243 detail závodníka VENCL Libor 2004 KH TOUR Czech cycling team 12. /  Muži 1:32:55.7 0:12:34.2
17 2558 detail závodníka VENCL Libor 1980 --- 13. /  Muži 1:32:56.3 0:12:34.8
18 2559 detail závodníka VENCL Jakub 2000 KH Tour 14. /  Muži 1:35:08.7 0:14:47.2
19 3244 detail závodníka DOLEŽAL Tomáš 2003 Alpine Pro - Author team 15. /  Muži 1:35:10.5 0:14:49.0
20 2591 detail závodníka OUŘEDNÍK Tomáš 1979 --- 16. /  Muži 1:35:37.5 0:15:16.0
21 2527 detail závodníka TUHÁČKOVÁ Kateřina 1987 --- 5. /  Ženy 1:35:42.5 0:15:21.0
22 2557 detail závodníka SOUČEK Petr 1973 --- 17. /  Muži 1:35:45.2 0:15:23.7
23 2522 detail závodníka VALENTA Pavel 1976 --- 18. /  Muži 1:37:27.2 0:17:05.7
24 2530 detail závodníka DOLEŽAL Zdeněk 1952 --- 19. /  Muži 1:38:03.7 0:17:42.2
25 2567 detail závodníka HOLOUBEK Petr 1946 --- 20. /  Muži 1:39:08.5 0:18:47.0
26 2590 detail závodníka ŠÍMA Petr 1961 --- 21. /  Muži 1:41:47.3 0:21:25.8
27 2542 detail závodníka RYCHLÍK Jan 1993 SPŠST 22. /  Muži 1:42:08.5 0:21:47.0
28 2525 detail závodníka ŠAMÁNEK David 1976 --- 23. /  Muži 1:42:57.3 0:22:35.8
29 2540 detail závodníka ŠŤASTNÝ Filip 1999 --- 24. /  Muži 1:44:35.5 0:24:14.0
30 2520 detail závodníka CABO Eduardo 1982 Hisport 25. /  Muži 1:45:00.8 0:24:39.3
31 2529 detail závodníka BARTÁK Adam 1997 --- 26. /  Muži 1:45:25.5 0:25:04.0
32 3230 detail závodníka ROZSYPAL Štěpán 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 27. /  Muži 1:46:05.3 0:25:43.8
33 3326 detail závodníka BLECHOVÁ Lucie 2003 IVAR CS - AUTHOR TEAM 6. /  Ženy 1:46:18.8 0:25:57.3
34 2555 detail závodníka STEHLÍK Pavel 1971 --- 28. /  Muži 1:46:44.6 0:26:23.1
35 2513 detail závodníka SVOBODA Šimon 2000 TJ Radlice 29. /  Muži 1:46:47.5 0:26:26.0
36 3336 detail závodníka STEHLÍK Vojtěch 2003 --- 30. /  Muži 1:46:49.8 0:26:28.3
37 3239 detail závodníka KOLÁŘOVÁ Justýna 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 7. /  Ženy 1:46:57.5 0:26:36.0
38 2504 detail závodníka ROZSYPAL Pavel 1976 --- 31. /  Muži 1:46:58.3 0:26:36.8
39 2563 detail závodníka BROŽ Martin 1979 --- 32. /  Muži 1:48:53.8 0:28:32.3
40 2562 detail závodníka TROJANCOVÁ Pavla 1987 --- 8. /  Ženy 1:48:58.3 0:28:36.8
41 3248 detail závodníka DUCHKOVÁ Tereza 2003 Perštejn 9. /  Ženy 1:50:02.6 0:29:41.1
42 2539 detail závodníka DUCHEK Martin 1974 --- 33. /  Muži 1:50:03.5 0:29:42.0
43 2517 detail závodníka KILÍK Jan 1980 --- 34. /  Muži 1:50:04.8 0:29:43.3
44 2528 detail závodníka DRÁBKOVÁ Eva 1986 UniCredit Bike Team 10. /  Ženy 1:51:13.8 0:30:52.3
45 2516 detail závodníka DRÁBEK Tomáš 1978 UniCredit Bike Team 35. /  Muži 1:51:14.3 0:30:52.8
46 2569 detail závodníka MARTÍNEK Stanislav 2001 LM Dukla MĚLNÍK 36. /  Muži 1:52:02.6 0:31:41.1
47 2594 detail závodníka HŮTKA Jan 1952 --- 37. /  Muži 1:52:23.3 0:32:01.8
48 2550 detail závodníka LANDOVÁ Jolana 1984 --- 11. /  Ženy 1:52:41.5 0:32:20.0
49 2551 detail závodníka SKALA Luděk 1973 --- 38. /  Muži 1:52:42.8 0:32:21.3
50 2592 detail závodníka CUCHÁ Kateřina 1975 --- 12. /  Ženy 1:57:15.3 0:36:53.8
51 2561 detail závodníka NEŠPOROVÁ Pavla 1969 Varta Žebrák 13. /  Ženy 1:57:25.8 0:37:04.3
52 2564 detail závodníka TYXA Vaclav 1945 Biketeam-Kročehlavy 39. /  Muži 1:57:59.8 0:37:38.3
53 2535 detail závodníka NOVACEK Lubor 1982 --- 40. /  Muži 1:58:07.5 0:37:46.0
54 3309 detail závodníka ČERNÁ Karolína 2006 --- 14. /  Ženy 1:58:21.5 0:38:00.0
55 2533 detail závodníka KUBÁT Zuzana 1981 --- 15. /  Ženy 1:59:14.3 0:38:52.8
56 2534 detail závodníka POSPÍŠIL Martin 1977 --- 41. /  Muži 2:01:12.8 0:40:51.3
57 2521 detail závodníka RUSKÁ Kateřina 1971 --- 16. /  Ženy 2:01:45.8 0:41:24.3
58 2552 detail závodníka VALTONENOVÁ Zuzana 2000 --- 17. /  Ženy 2:01:48.5 0:41:27.0
59 3316 detail závodníka VALTONENOVÁ Julie 2006 --- 18. /  Ženy 2:01:49.8 0:41:28.3
60 2553 detail závodníka VALTONEN Pietari 1971 --- 42. /  Muži 2:01:50.5 0:41:29.0
61 3253 detail závodníka KLEMÁK ML. Petr 2003 KH TOUR Czech cycling team 43. /  Muži 2:01:53.5 0:41:32.0
62 2514 detail závodníka KLEMÁK Petr 1966 BTK Čáslav 44. /  Muži 2:01:54.3 0:41:32.8
63 2541 detail závodníka DINGOVÁ Michaela 1975 --- 19. /  Ženy 2:02:33.5 0:42:12.0
64 2524 detail závodníka RÁŽ Michal 1976 --- 45. /  Muži 2:02:49.5 0:42:28.0
65 2585 detail závodníka SVATÝ Jakub 1976 --- 46. /  Muži 2:03:00.8 0:42:39.3
66 2536 detail závodníka KOČÍ Sandra 1989 Papírnictví a výtvarné potřeby Smíchov 20. /  Ženy 2:03:12.3 0:42:50.8
67 3208 detail závodníka KNIHA Petr 2006 --- 47. /  Muži 2:08:18.8 0:47:57.3
68 2508 detail závodníka ULČOVÁ Radka 1972 --- 21. /  Ženy 2:08:27.3 0:48:05.8
69 2587 detail závodníka ŠIMONOVSKÁ Tereza 2010 --- 22. /  Ženy 2:09:19.8 0:48:58.3
70 3251 detail závodníka KNIHOVÁ Kateřina 2003 --- 23. /  Ženy 2:09:37.3 0:49:15.8
71 2505 detail závodníka KNIHOVÁ Kateřina 1976 --- 24. /  Ženy 2:09:38.9 0:49:17.4
72 2565 detail závodníka FIBIKAR Jan 1976 Nilfisk Alto pro cycling 48. /  Muži 2:18:10.3 0:57:48.8
73 2566 detail závodníka PAVLÍČKOVÁ Soňa 1980 --- 25. /  Ženy 2:18:12.5 0:57:51.0
74 2547 detail závodníka JINDROVÁ Petra 2001 --- 26. /  Ženy 2:20:35.8 1:00:14.3
75 2593 detail závodníka TOMASOVÁ Alexandra 1994 --- 27. /  Ženy 2:21:12.6 1:00:51.1
76 2526 detail závodníka TRÁVNÍČEK Jan 1945 --- 49. /  Muži 2:22:20.3 1:01:58.8
77 2531 detail závodníka PROCHÁZKOVÁ Ivana 1958 --- 28. /  Ženy 2:22:23.3 1:02:01.8
78 2501 detail závodníka HAJN Vojtěch 2003 --- 50. /  Muži 2:24:38.8 1:04:17.3
79 2507 detail závodníka HAJN Zbyněk 1971 --- 51. /  Muži 2:24:38.8 1:04:17.3
80 3190 detail závodníka NEDBAL Tomáš 2006 Profiq cycling team 52. /  Muži 2:26:33.1 1:06:11.6
81 3222 detail závodníka KANÓCZ Martin 2005 profiq 53. /  Muži 2:26:37.8 1:06:16.3
82 3195 detail závodníka SUCHÁNEK Lukáš 2006 Profiq cycling team 54. /  Muži 2:26:43.3 1:06:21.8
83 2512 detail závodníka SUCHÁNEK Karel 1976 Profiq cycling team 55. /  Muži 2:26:43.6 1:06:22.1
84 2583 detail závodníka FANZEL Jakub 2005 --- 56. /  Muži 2:32:16.1 1:11:54.6
85 2580 detail závodníka JEZLOVÁ Andrea 1994 ČESKÁ SPOŘITELNA MTB 29. /  Ženy 2:32:17.3 1:11:55.8
86 2578 detail závodníka VOTAVOVÁ Tereza 1989 --- 30. /  Ženy 2:32:20.1 1:11:58.6
87 2582 detail závodníka DVOŘÁKOVÁ Zdeňka 2002 --- 31. /  Ženy 2:32:20.8 1:11:59.3
88 2581 detail závodníka LUSILE Edyta 2000 --- 32. /  Ženy 2:32:24.1 1:12:02.6
89 2588 detail závodníka ŠIMONOVSKÁ Andrea 2004 --- 33. /  Ženy 2:32:28.6 1:12:07.1
90 2597 detail závodníka PÁNEK Martin 1968 --- 57. /  Muži 2:33:06.8 1:12:45.3
91 2600 detail závodníka PÁNEK Adam 2001 --- 58. /  Muži 2:33:06.8 1:12:45.3
92 2589 detail závodníka KACPER Lucik 2002 --- 59. /  Muži 2:33:20.6 1:12:59.1
93 2586 detail závodníka KOFROŇ Petr 2007 --- 60. /  Muži 2:33:29.1 1:13:07.6
94 2560 detail závodníka JANITOR Radoslav 1979 --- 61. /  Muži 2:34:39.3 1:14:17.8
95 3203 detail závodníka JANITOR Matyáš 2006 --- 62. /  Muži 2:34:39.6 1:14:18.1
96 2568 detail závodníka FÚSEK Honza 2001 LM Dukla MĚLNÍK 63. /  Muži 2:36:24.1 1:16:02.6
97 2523 detail závodníka JAROŠOVÁ Martina 1980 --- 34. /  Ženy 2:39:58.9 1:19:37.4
98 2518 detail závodníka DUDOVÁ Šárka 1981 --- 35. /  Ženy 2:39:59.6 1:19:38.1
99 2595 detail závodníka KAČÍRKOVÁ Ivana 1957 --- 36. /  Ženy 2:41:16.4 1:20:54.9
100 2596 detail závodníka KAČÍREK Jan 1949 --- 64. /  Muži 2:41:16.6 1:20:55.1