PořadíčísloPříjmeníJménoNárodnostRočníkKlubtechnika_bodyKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta1.Kolo1.Kolo pořadípořadí po 1.Kolo2.Kolo2.Kolo pořadípořadí po 2.Kolo
1902ZEMANPetrCZE2007BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV45Žáci I.10:17:12.40:00:00.008:39.0 2208:33.4 11
2901BAŽANTKryštofCZE2007TJ SOKOL PLAVY - CYKLO BENDA35Žáci I.20:17:13.70:00:01.208:38.7 1108:34.9 22
3905BRABECŠimonCZE2007BIKE CLUB MĚSTO TOUŠKOV20Žáci I.30:17:52.70:00:40.208:56.7 4408:55.9 33
4907MANSFELDTadeášCZE2007PROFI SPORT CHEB30Žáci I.40:18:05.20:00:52.708:56.2 3309:08.9 54
5992KUBĚNADanielCZE2008AC SPARTA PRAHA45Žáci I.50:18:07.90:00:55.408:58.0 5509:09.9 65
6908VAŠÍČEKDenisCZE2008ADASTRA Cycling Team25Žáci I.60:18:22.40:01:09.909:14.2 8809:08.1 46
7911SEVERYNRichardCZE2007Expres.CZ-Tufo Kolín25Žáci I.70:18:33.40:01:20.908:58.2 6609:35.1 87
8903MUŠÁLEKJakubCZE2007HEAD PRO TEAM OPAVA40Žáci I.80:18:53.60:01:41.209:14.2 7709:39.4 98
9915SVOBODADavidCZE2008ADASTRA Cycling Team30Žáci I.90:19:05.40:01:52.909:53.5 141409:11.9 79
10914TESAŘÍKJakubCZE2008CYKLOTEAM KOLARNA13Žáci I.100:19:19.60:02:07.209:29.5 9909:50.1 1010
11910RAŠKALukášCZE2007Short Bike Academy Opletal45Žáci I.110:19:54.10:02:41.709:42.0 101010:12.1 1711
12904HÁJEKTomášCZE2007IVAR CS - AUTHOR TEAM25Žáci I.120:19:54.90:02:42.409:53.7 151510:01.1 1412
13909KOČVARAJakubCZE2007DRAHANSKÝ SPORT TEAM40Žáci I.130:19:55.60:02:43.209:55.0 171710:00.6 1313
14913MITÁŠRobertCZE2007BIKECLINIC JUNIOR TEAM25Žáci I.140:20:00.10:02:47.709:53.5 131310:06.6 1614
15930NOVÝTomášCZE2008AC SPARTA PRAHA CYCLING20Žáci I.150:20:01.10:02:48.710:08.2 222209:52.9 1115
16912NECHUTAMarekCZE2007Bike Freaks Holice35Žáci I.160:20:02.10:02:49.709:56.5 181810:05.6 1516
17917MELOUNJakubCZE2007Jaroslav Kulhavy Cycling Team30Žáci I.170:20:07.40:02:54.910:07.0 212110:00.4 1217
18919VÝBORNÝKryštofCZE2007BIKECLINIC JUNIOR TEAM10Žáci I.180:20:27.90:03:15.409:53.2 121210:34.6 3118
19921NĚMECJakubCZE2007CYKLOTEAM OSTROV20Žáci I.190:20:32.90:03:20.410:15.5 252510:17.4 2019
20906BLAŽEKAlešCZE2007Jaroslav Kulhavy Cycling Team15Žáci I.200:20:34.90:03:22.409:45.0 111110:49.9 4220
21929PŘENOSILMarekCZE2007BICYKL TEAM ÚSTÍ n.Labem13Žáci I.210:20:39.10:03:26.710:23.2 282810:15.9 1821
22934ICHAAlešCZE2007CYKLOTEAM OSTROV20Žáci I.220:20:43.90:03:31.410:23.5 292910:20.4 2322
23927BURSAFilipCZE2008LYKO KLUB PRACHATICE z.s.25Žáci I.230:20:44.10:03:31.710:06.0 191910:38.1 3423
24938VORELLukasCZE2008BIKECLINIC JUNIOR TEAM30Žáci I.240:20:45.40:03:32.910:06.2 202010:39.1 3524
25918HOFMANEliášCZE2007IVAR CS AUTHOR TEAM30Žáci I.250:20:46.40:03:33.910:18.7 272710:27.6 2725
26942JANOVSKÝTomášCZE2008AEROTEC SPORT TEAM13Žáci I.260:20:49.90:03:37.410:31.7 313110:18.1 2126
27939KUKLADominikCZE2007ADASTRA Cycling Team15Žáci I.270:20:51.40:03:38.910:16.5 262610:34.9 3227
28924JELÍNEKVojtěchCZE2007BIKE team Nové Město na Moravě15Žáci I.280:20:54.60:03:42.210:31.7 303010:22.9 2528
29937NOVÁKVojtěchCZE2007Bike Freaks Holice20Žáci I.290:20:56.40:03:43.909:54.7 161611:01.6 5329
30916JELÍNEKTomášCZE2007DRAHANSKÝ SPORT TEAM35Žáci I.300:20:59.10:03:46.710:12.2 232310:46.9 4130
31945HŘEBEJKDominikCZE2007Expres CZ Tufo Team Kolín20Žáci I.310:21:03.40:03:50.910:46.5 373710:16.9 1931
32928REKPatrikCZE2008CK LOKO Rakovník25Žáci I.320:21:03.90:03:51.410:32.5 323210:31.4 2832
33925URBANJakubCZE2008VRV TEAM35Žáci I.330:21:07.90:03:55.410:13.0 242410:54.9 4433
34940PURNOCHJanCZE2008BIKECLINIC JUNIOR TEAM15Žáci I.340:21:09.60:03:57.110:49.7 383810:19.8 2234
35947KRÁLJanCZE2008MS BIKE ACADEMY RACING25Žáci I.350:21:09.60:03:57.210:46.0 363610:23.6 2635
36933ICHAMartinCZE2008CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK13Žáci I.360:21:31.10:04:18.710:45.5 353510:45.6 3736
37986FRENCLDominikCZE2007Jaroslav Kulhavy Cycling Team13Žáci I.370:21:39.40:04:26.911:05.7 404010:33.6 3037
38922KERLSebastianCZE2007AUTHOR TEAM STUPNO30Žáci I.380:21:43.40:04:30.910:45.0 343410:58.4 4738
39963RAJSJosefCZE2007CK LOKO Rakovník7Žáci I.390:21:44.60:04:32.211:11.5 444410:33.1 2939
40987FRENCLPatrikCZE2008Jaroslav Kulhavy Cycling Team13Žáci I.400:21:46.60:04:34.211:08.7 434310:37.9 3340
41949ELČKNERNickCZE2007Jaroslav Kulhavy Cycling Team10Žáci I.410:21:49.10:04:36.711:08.5 424210:40.6 3641
42931LIPENSKÝMatoušCZE2008MORAVEC Team25Žáci I.420:21:58.60:04:46.210:44.2 333311:14.4 5742
43951HAVELKAMatějCZE2007IVAR CS -AUTHOR TEAM13Žáci I.430:22:00.60:04:48.211:03.7 393910:56.9 4543
44952POSPÍŠILFilipCZE2007BIKECLINIC JUNIOR TEAM10Žáci I.440:22:01.40:04:48.911:39.5 494910:21.9 2444
45993LISÝVítCZE2008EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN10Žáci I.450:22:05.90:04:53.411:05.7 404011:00.1 5145
46956KOUBAOndřejCZE2008CycloRacingTeam Rakovník13Žáci I.460:22:20.90:05:08.411:34.7 464610:46.1 3946
47946KRULIŠJanCZE2007TJ STADION LOUNY10Žáci I.470:22:32.10:05:19.711:32.2 454510:59.9 5047
48988LAZECKÝMarekCZE2007HEAD PRO TEAM OPAVA10Žáci I.480:22:42.60:05:30.211:40.7 505011:01.9 5448
49961ORSAVAJakubCZE2008TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE15Žáci I.490:22:48.90:05:36.411:50.7 555510:58.1 4649
50959HORÁKMartinCZE2007BEKO Bike Racing Team25Žáci I.500:22:51.40:05:38.911:49.9 545411:01.4 5250
51932KOTAČKARobinCZE2008Vysočina Cycling13Žáci I.510:22:51.90:05:39.411:41.2 525211:10.6 5651
52941DANĚKDominikCZE2007SPORTOVNÍ KURZY.CZ13Žáci I.520:22:55.60:05:43.211:36.7 484811:18.9 5952
53953DĚTÁKMikulášCZE2007ADASTRA Cycling Team15Žáci I.530:22:56.10:05:43.711:40.9 515111:15.1 5853
54948JAROŠNikolaCZE2007ČISTÝ SPORT KIDS RACING TEAM25Žáci I.540:22:57.90:05:45.411:49.4 535311:08.4 5554
55935MEIERTomášCZE2007IVAR CS - AUTHOR TEAM25Žáci I.550:23:00.40:05:47.912:13.7 575710:46.6 4055
56982DOLEČEKPřemyslCZE2007SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT---Žáci I.560:23:01.10:05:48.712:15.4 595910:45.6 3856
57950KRISTLLukášCZE2007IVAR CS -AUTHOR TEAM20Žáci I.570:23:13.60:06:01.212:13.9 585810:59.6 4957
58936FRIEDLKryštofCZE2007ACT LERAK Blansko25Žáci I.580:23:16.10:06:03.712:26.2 646410:49.9 4358
59965VANKAMatoušCZE2007Expres CZ Tufo Team Kolín15Žáci I.590:23:17.60:06:05.212:18.9 616110:58.6 4859
60954BRTNÍČEKFilipCZE20074EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H.15Žáci I.600:23:41.90:06:29.412:20.9 636311:20.9 6060
61957HRONEKJaroslavCZE2007SK BIKETIME BULLS PÍSEK25Žáci I.610:24:09.40:06:56.912:35.7 656511:33.6 6161
62962DVOŘÁKSebastiánCZE2008HEAD PRO TEAM OPAVA13Žáci I.620:24:17.40:07:04.912:16.7 606012:00.6 6562
63968HORÁKAdamCZE2008BEKO Bike Racing Team13Žáci I.630:24:25.60:07:13.112:45.9 696911:39.6 6263
64964ŽITNÝAdamCZE2008MITAS Mercedes-Benz Praha TREK Team13Žáci I.640:24:25.60:07:13.212:12.9 565612:12.6 7064
65966KAPOUNProkopCZE2007Jaroslav Kulhavy Cycling Team7Žáci I.650:24:26.40:07:13.912:45.4 686811:40.9 6365
66955KECJakubCZE2007KOVO PRAHA7Žáci I.660:24:26.60:07:14.212:39.4 676711:47.1 6466
67926DUBECMartinCZE2008TEAM FORMAN CINELLI25Žáci I.670:24:26.60:07:14.211:34.7 464612:51.9 7767
68958VEDRALMaxCZE2008Bikeclinic junior tým13Žáci I.680:24:46.10:07:33.712:20.9 626212:25.1 7368
69979JIROUŠVincentCZE2008ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM10Žáci I.690:24:56.40:07:43.912:37.2 666612:19.1 7269
70974PÁVEKLukášCZE2007BEKO Bike Racing Team7Žáci I.700:25:08.60:07:56.112:58.7 717112:09.9 6770
71970BLAHOUTJonášCZE2008DUKLA PRAHA10Žáci I.710:25:13.60:08:01.113:10.2 727212:03.4 6671
72984NÁGROndřejCZE2007CYCLING ACADEMY TÁBOR15Žáci I.720:25:23.10:08:10.712:55.7 707012:27.4 7472
73972KRÁTKÝTomášCZE2008kola-bbm.cz13Žáci I.730:25:24.10:08:11.613:11.4 737312:12.6 6973
74977MACHVáclavCZE2008TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE13Žáci I.740:25:44.30:08:31.913:26.9 757512:17.4 7174
75967ZÁHORECMichalCZE2008AC SPARTA PRAHA20Žáci I.750:26:08.40:08:55.913:55.9 787812:12.4 6875
76985PFEFFERMarekCZE2008AC SPARTA PRAHA CYCLING10Žáci I.760:26:10.60:08:58.113:42.4 777712:28.1 7576
77973POLÁŠEKRichardCZE2008BIKE 20007Žáci I.770:26:35.10:09:22.613:22.2 747413:12.9 8077
78994MEJSTŘÍKMartinCZE2008EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN25Žáci I.780:26:51.30:09:38.913:39.4 767613:11.9 7978
79976FRANEKJakubCZE2007BIKE PRO RACING10Žáci I.790:27:30.80:10:18.414:39.9 808012:50.9 7679
80991DOSTÁLMartinCZE2008LYKO KLUB PRACHATICE z.s.10Žáci I.800:27:54.30:10:41.914:35.4 797913:18.9 8180
81978KONEČNÝŠimonCZE2007TUFO CYKLOZÁKLADNA OTROKOVICE7Žáci I.810:28:23.30:11:10.814:57.9 838313:25.3 8281
82983HANÁKŠtěpánCZE2008SK VELO PRAHA5Žáci I.820:28:23.30:11:10.914:55.7 828213:27.6 8382
83990KLVAŇMikulášCZE2008EXPRES CZ-TUFO TEAM KOLÍN---Žáci I.830:28:23.80:11:11.415:21.7 848413:02.1 7883
84971VOTÍPKAJanCZE2008CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ13Žáci I.840:29:36.10:12:23.614:53.2 818114:42.9 8584
85981HŘEBEJKTomášCZE2007Expres CZ Tufo Team Kolín10Žáci I.850:29:37.60:12:25.115:24.9 858514:12.6 8485
---920ICHADavidCZE2008CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK15Žáci I. DNF---10:12.2 ---------- 
---943RYGLVojtaCZE2007Bicykl Team ÚstÍ N.labem35Žáci I. DNF---------------  
---944ŠAFRÁNEKMartinCZE2008AC SPARTA PRAHA CYCLING13Žáci I. DNF---------------