PořadíčísloPříjmeníJménoNárodnostRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtrátastartstart pořadípořadí po start1.kolo1.kolo pořadípořadí po 1.kolo2. kolo2. kolo pořadípořadí po 2. kolo3. kolo3. kolo pořadípořadí po 3. koloFinishFinish pořadípořadí po Finish
1239TOMÁŠMatejSVK2008CUBE-CYKLOSERVIS MARTIN SMATANA / Zš.-Beluša.Mini chlapci10:18:16.80:00:00.000:10.5 2204:26.2 1204:36.2 4304:30.7 1104:33.0 11
2212MIKUŠJakubSVK2008Finančné centrum Team / 3. ZŠ Dubnica nad VáhomMini chlapci20:18:18.50:00:01.700:10.5 2204:26.7 3304:35.5 1204:32.0 2204:33.7 22
320GARDIANLukášSVK2008CyS - Akadémia Petra Sagana / ZŠ Limbová 30, ZAMini chlapci30:18:29.50:00:12.700:11.0 6604:27.0 4404:35.7 2404:40.7 3404:35.0 33
4171ONDÁKRichardSVK2009Cyklistická tour / ZS-VišňoveMini chlapci40:18:29.80:00:12.900:10.3 1104:26.2 1104:36.0 3104:41.7 4304:35.5 44
5334HÚSENICAMilanSVK2009ŠK Topolčianky / ZŠ Beethovenova, NitraMini chlapci50:18:51.00:00:34.200:11.3 7704:31.7 7704:37.5 5504:46.7 5504:43.7 65
6119ŠICHTAJakubSVK2008Cyklistická tour / KZŠ s MŠ A.Bernoláka MartinMini chlapci60:19:01.50:00:44.700:10.9 5504:29.8 5504:43.5 7704:51.2 7604:46.0 76
7266PASTVAJakubSVK2008Cyklistická tour / ZŠ Žarec ČadcaMini chlapci70:19:08.70:00:51.900:10.8 4404:30.9 6604:41.5 6604:52.7 8704:52.6 117
8249MAGDOLENFilipSVK2008Cyklistická tour / ZŠ sv. Ladislava, TopoľčanyMini chlapci80:19:12.00:00:55.200:11.5 9904:33.2 8804:43.5 8804:55.2 10804:48.5 98
9137HUSÁRSamuelSVK2009Bike Team SpišMini chlapci90:19:30.30:01:13.500:11.5 101004:47.7 111104:47.5 111004:55.7 111004:47.7 89
10371REPKAJakubSVK2008ZŠ Dominika Sávia Dubnica nad VáhomMini chlapci100:19:36.30:01:19.500:18.3 464604:56.0 172004:51.5 131304:49.2 61204:41.2 510
1158KOBELÁRDávidSVK2008Cyklistická tourMini chlapci110:19:45.00:01:28.200:11.7 121204:46.8 101004:46.5 9904:57.0 12905:03.0 1611
12180NAGYMatušSVK2009Olympic Trnava / ZS ŠpačinceMini chlapci120:19:48.80:01:31.900:11.5 101004:48.7 121204:48.5 121105:03.2 181104:56.7 1412
13351ČISECKÝTadeášSVK2009CyS - Akadémia Petra SaganaMini chlapci130:20:03.50:01:46.700:19.0 525205:09.7 232504:47.2 101704:53.5 91304:54.0 1213
14370MALIŇÁKAdamSVK2009VRV pro sport / Valašské MeziříčíMini chlapci140:20:07.00:01:50.200:17.3 414104:57.5 192105:03.5 161804:59.2 141804:49.5 1014
1579FRANCISTYMatejSVK2008ZŠ sv. Augustýna Považská BystricaMini chlapci150:20:08.30:01:51.400:12.3 151504:45.7 9905:16.2 241504:58.7 131404:55.2 1315
1688PŠENKAMarekSVK2009Zš ZariečieMini chlapci160:20:18.30:02:01.400:14.8 272704:57.7 201905:03.0 151604:59.2 151605:03.5 1816
17140TOMANICAAlexSVK2008CyS - Akadémia Petra Sagana / ZŠ Nam.mladosti 1Mini chlapci170:20:23.80:02:06.900:13.3 202004:53.7 131305:06.5 201405:01.0 161505:09.2 2117
1882HULALADávidSVK2008Hulobike / Rajecké TepliceMini chlapci180:20:26.30:02:09.500:14.3 242405:01.0 222205:05.7 191905:02.2 171905:03.0 1718
1919CHLADOŇAdamSVK2009Trenčín / Climberg Sport TeamMini chlapci190:20:31.00:02:14.200:12.5 161604:55.7 151604:56.5 141205:11.0 221705:15.2 2719
20216ĎURINAOndrejSVK2009Cyklistická tour / Lehota pod VtáčnikomMini chlapci200:20:47.80:02:30.900:15.3 292905:09.7 232405:05.5 172305:09.5 212005:07.7 2020
21129MELICHERČÍKJergušSVK2009ZŠ ValaskáMini chlapci210:20:48.50:02:31.700:17.4 424205:19.2 292905:05.5 182605:07.0 192304:59.3 1521
224STANOMartinSVK2009Športový klub Topoľčianky / ZŠ TopoľčiankyMini chlapci220:20:55.80:02:38.900:12.0 141404:59.5 211805:17.5 272105:14.0 232105:12.7 2622
23246PIRHALAMaximSVK2009CK MŠK KEŽMAROKMini chlapci230:21:09.50:02:52.700:11.5 8804:55.8 161405:16.7 252005:25.0 292205:20.5 2923
247ZÁNICKÝJakubSVK2008Cyklistická tour / ZŠ Zaymusa ŽilinaMini chlapci240:21:11.50:02:54.700:11.7 121204:56.0 181505:23.5 332405:29.0 322405:11.2 2324
25245MOZDENRichardSVK2009CK MŠK KEŽMAROKMini chlapci250:21:14.30:02:57.500:15.5 303005:16.0 272705:11.2 212705:21.5 272505:10.0 2225
26363DOHNÁLEKAlexanderSVK2008Popudinské MočidľanyMini chlapci260:21:20.50:03:03.700:18.9 515105:26.0 363705:14.7 233005:09.5 202705:11.2 2326
27326MILOTAMarekSVK2008ZŠ RadošovceMini chlapci270:21:23.80:03:07.000:18.5 494905:22.1 303205:12.3 222805:15.2 242605:15.4 2827
28263BRATHSebastiánSVK2008SmižanyMini chlapci280:21:27.10:03:10.200:18.4 474705:24.0 323505:20.5 293205:17.2 252905:06.7 1928
29262IŠTVANÍKTomášSVK2008Spišská Nová VesMini chlapci290:21:34.30:03:17.500:17.4 424205:24.8 333405:20.5 293105:19.4 263105:12.0 2529
3050PADÁČIvan TomášSVK2008CK EPIC Púchov / ZŠ Mládežnícka PúchovMini chlapci300:21:46.80:03:30.000:13.8 212105:10.7 252305:17.5 262505:27.7 312805:37.0 3730
31198RUSŇÁKŠimonSVK2009PROefekt team / ZŠ Gorazdova 1319/ 14, 95704 Bánovce nad BebravouMini chlapci310:21:57.00:03:40.200:16.7 383805:25.0 343305:25.7 343305:24.2 283205:25.2 3031
3213KUBICAMarekSVK2009ZŠ Stará BystricaMini chlapci320:22:04.80:03:48.000:12.7 171705:18.5 282605:23.2 322905:27.5 303005:42.7 3832
3348BERECMatejSVK2008ZŠ Bezručova TrenčínMini chlapci330:22:09.50:03:52.700:12.9 181805:23.0 312805:33.5 393405:30.2 343305:29.7 3233
345BARICAMathiasSVK2009Cyklistická tour / HorkyMini chlapci340:22:09.70:03:52.900:13.0 191905:30.0 383605:27.5 353505:29.9 333405:29.1 3134
3556MURÁŇBorisSVK2008Považska BystricaMini chlapci350:22:22.60:04:05.700:14.4 252505:25.3 353005:33.0 383605:36.0 383705:33.7 3335
3663HUERTASNikolajSVK2009ZŠ Kalinčiakova BratislavaMini chlapci360:22:23.00:04:06.200:14.0 222205:26.5 373105:35.0 403705:31.7 363505:35.7 3536
3718RUSNÁKJánSVK2009Cyklistická tour / ZŠ Dubová, BratislavaMini chlapci370:22:24.30:04:07.500:14.2 232305:32.0 393805:29.7 363805:31.7 373605:36.5 3637
38159MIKUŠDanielSVK2008Považska BystricaMini chlapci380:22:25.30:04:08.500:16.0 333305:33.5 403905:30.0 373905:30.5 353805:35.2 3438
39102KOVAČIKMichalSVK2008PlevníkMini chlapci390:22:41.00:04:24.200:14.5 262604:54.7 141705:19.7 282106:23.2 533905:48.7 4139
40170BILOŠMatejSVK2008Základná škola SkýcovMini chlapci400:23:24.60:05:07.700:19.3 535305:48.2 444305:39.2 414105:53.0 424105:44.7 4040
41206HAZLINGERMatejSVK2009Spojená škola Svätej Rodiny - základná škola, Gercenova 10, BratislavaMini chlapci410:23:26.30:05:09.500:16.7 383805:52.8 464505:39.2 414205:53.0 414205:44.5 3941
42182RIGOJakubSVK2009Cyklistická tour / ZŠ s MŠ PartizánskeMini chlapci420:23:36.30:05:19.500:16.5 373705:52.5 454405:46.7 464405:50.0 404305:50.5 4242
43306ČECHUTYMiroslavSVK2009ZŠ s MŠ BolešovMini chlapci430:23:44.60:05:27.700:18.0 454505:34.2 414005:45.7 454005:57.0 444006:09.5 4643
44341PAUKOVAlexanderSVK2009ZŠ RáztočnoMini chlapci440:24:01.30:05:44.500:18.0 444405:46.2 434205:49.7 474306:03.0 484406:04.2 4444
45304DUNÁRAdamSVK2009ZS Pavla Marcelyho, Drienova, BAMini chlapci450:24:09.10:05:52.200:20.9 585806:04.3 484805:42.0 434605:58.5 454506:03.2 4345
4690MIŠEJEMartinSVK2009VELOSVET cycling team Prievidza / ZS P.Dobsinskeho PrievidzaMini chlapci460:24:23.30:06:06.500:16.9 404006:13.0 515005:43.7 444706:01.7 464706:07.7 4546
47169HULEJAdriánSVK2009Materska školaMini chlapci470:24:36.10:06:19.200:16.2 343405:43.5 424106:03.7 504506:05.5 494606:27.0 4847
4898BOHUNSKÝMartinSVK2008IV.ZŠ Považská BystricaMini chlapci480:24:46.30:06:29.500:16.3 353505:55.2 474606:09.5 534806:11.2 515006:14.0 4748
4937REMŠÍKAbaiSVK2008SPORT3 / 1.ZŠMini chlapci490:18:29.0- 1 Lap(s)00:15.5 303006:06.7 494706:04.7 514906:02.0 4748------ 
50314SEDLÁČEKKarolSVK2008ZŠ Novomeského, TrenčínMini chlapci500:18:31.3- 1 Lap(s)00:20.7 575706:15.5 535205:58.5 485105:56.5 4349------ 
51352MELIŠMarekSVK2008Hlohovec / ZŠ Arpáda Felcana HlohovecMini chlapci510:18:38.8- 1 Lap(s)00:21.0 595906:08.2 504906:02.5 495006:07.0 5051------ 
5214RENDAMichalSVK2009cyklistická detská tourMini chlapci520:19:09.5- 1 Lap(s)00:15.9 323206:28.3 565506:08.0 525206:17.2 5252------ 
53373BUČEKPeterSVK2008Zš Sv.Augustína PBMini chlapci530:19:24.3- 1 Lap(s)00:19.7 545406:13.3 525106:22.0 555306:29.2 5553------ 
54260KAVKATobiasSVK2009ZŠ SNP StrečnoMini chlapci540:19:27.8- 1 Lap(s)00:18.8 505006:22.2 555406:19.2 545406:27.5 5454------ 
55361DOHNÁLEKMaximiliánSVK2008Popudinské MočidľanyMini chlapci550:20:01.3- 1 Lap(s)00:20.0 555506:47.7 595807:11.7 585705:41.7 3955------ 
56337SZABÓMarekSVK2009ZŠ Romualda Zaymusa Žilina / CYKLISTICKA TOURMini chlapci560:20:17.3- 1 Lap(s)00:18.4 474706:18.8 545306:54.5 575506:45.5 5656------ 
5780ZIGOĽubošSVK2008ZŠ Školská 235/10, Považská BystricaMini chlapci570:20:32.0- 1 Lap(s)00:16.5 363606:30.7 575606:53.2 565606:51.5 5757------ 
58105HALADEJIvanSVK2009Považska BystricaMini chlapci580:21:45.5- 1 Lap(s)00:22.3 606006:56.5 606007:14.5 595807:12.2 5858------ 
5943HAJDUCHSimonSVK20087.ZS SlovanskaMini chlapci590:22:25.8- 1 Lap(s)00:14.8 272707:03.7 625907:30.0 605907:37.2 5959------ 
60307SLEZKOMarekSVK2009Považská BystricaMini chlapci600:22:34.8- 1 Lap(s)00:23.3 616106:56.7 616107:35.5 616007:39.2 6060------ 
61187DRIENIKMiroslavSVK2008PROefekt team / ZŠ Partizánska 1044/ 6, 95701 Bánovce nad BebravouMini chlapci610:16:07.5- 2 Lap(s)05:33.3 626205:12.7 266205:21.5 3161------------  
62257LEVČÍKMaxSVK2009ZŠ LeopoldovMini chlapci620:06:59.3- 3 Lap(s)00:20.5 565606:38.7 5857------------------