PořadíčísloPříjmeníJménoRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtráta1.kolo1.kolo pořadípořadí po 1.kolo2.kolo2.kolo pořadípořadí po 2.kolo3.kolo3.kolo pořadípořadí po 3.kolo4.kolo4.kolo pořadípořadí po 4.kolo5.kolo5.kolo pořadípořadí po 5.kolo
16197VENCLLibor2004ELEVEN MERCEDES MITAS TEAMŽáci 12-13 let10:22:41.60:00:00.004:09.1 1104:29.0 1104:42.4 1104:40.2 1104:40.8 11
26228CHOVANECTomáš20044ever Cyklo Bulis TeamŽáci 12-13 let20:23:36.90:00:55.204:21.6 2204:41.7 2204:44.7 2204:50.7 4204:58.0 52
36245RUBEŠDaniel2005SHARK Bikers Junior TeamŽáci 12-13 let30:24:09.60:01:28.004:41.1 3304:52.0 3304:54.5 5304:54.2 5304:47.7 33
46202ŠINDELÁŘOVÁHana2004Craft Author Bike TeamŽákyně 12-13 let10:24:32.60:01:51.005:04.3 7705:04.2 4504:52.7 4504:49.0 3404:42.2 24
56214NĚMECErik2005CYKLO BENDL CLUB 98Žáci 12-13 let40:24:48.60:02:07.004:42.6 4405:04.5 5405:03.7 7405:01.0 6604:56.7 45
66210DOLEŽALOVÁMarkéta2005BIKE FREAKS HOLICEŽákyně 12-13 let20:24:55.40:02:13.705:03.8 6605:05.2 6604:52.7 3604:48.6 2505:04.8 66
76287BĚLKALukáš2004MAGIC Bike TeamŽáci 12-13 let50:25:40.60:02:59.004:57.6 5505:11.9 8705:08.1 8705:15.3 9705:07.5 77
86518HANÁKOVÁEliška2005---Žákyně 12-13 let30:25:54.40:03:12.705:16.3 8805:08.1 7805:09.1 9805:11.0 8805:09.7 88
96291JANÍČKOVÁAdriana2005---Žákyně 12-13 let40:26:23.90:03:42.205:39.1 121205:24.5 101104:57.6 6905:04.5 7905:18.0 99
106361MALUŠEKDaniel2004SK Nové Město na MoravěŽáci 12-13 let60:26:45.10:04:03.505:38.6 111105:13.0 9905:14.7 101005:18.7 101005:20.0 1010
116473JANUPavel2004---Žáci 12-13 let70:27:25.60:04:44.005:40.3 151505:25.0 111205:21.1 111205:25.3 111105:33.7 1111
126516ŽÁKRadek2005Batt Nové MěstoŽáci 12-13 let80:27:43.90:05:02.205:39.3 141405:27.0 131405:30.7 131305:27.5 121305:39.2 1212
136211KUDLÁČKOVÁAnna2004BIKE FREAKS HOLICEŽákyně 12-13 let50:27:46.90:05:05.205:33.5 9905:29.8 141005:22.0 121105:36.7 131205:44.7 1313
146431PLEVAOndřej2005TURBOŠNEK TEAM NM&ZRŽáci 12-13 let90:28:18.40:05:36.705:39.3 131305:26.0 121205:46.1 141405:39.0 141405:47.7 1414
156267HÝŽĎALVít2005KOLOKROUŽEK ZlínŽáci 12-13 let100:23:50.4- 1 Lap(s)05:38.1 101005:49.5 161506:06.2 171506:16.5 1715------ 
166415NECHUTOVÁVendula2005BIKE FREAKS HOLICEŽákyně 12-13 let60:23:59.4- 1 Lap(s)05:59.8 161605:48.2 151606:03.2 161606:08.0 1616------ 
176500KUCHAŘFilip2004ACT leraKŽáci 12-13 let110:24:07.6- 1 Lap(s)06:17.8 222205:53.5 171705:53.7 151706:02.5 1517------ 
186458ČERNÝMichael2004---Žáci 12-13 let120:24:43.1- 1 Lap(s)06:02.8 171706:08.7 181806:11.7 181806:19.7 1818------ 
196520ZABRANSKYJan2005---Žáci 12-13 let130:25:34.1- 1 Lap(s)06:07.3 191906:26.7 212106:22.5 191906:37.5 2019------ 
206427ZOUHARTadeáš2005ACT leraK BlanskoŽáci 12-13 let140:25:38.6- 1 Lap(s)06:20.8 232306:29.7 222206:27.0 202106:21.0 1920------ 
216233KORČÁKJan2005---Žáci 12-13 let150:25:38.8- 1 Lap(s)06:02.9 181806:08.9 191906:45.0 222006:41.9 2121------ 
226256HOLÁŠKOVÁAmálie2005Team Forman KidsŽákyně 12-13 let70:26:15.9- 1 Lap(s)06:13.6 202006:20.2 202006:44.2 212206:57.7 2222------ 
236410LIŠKAOndřej2004---Žáci 12-13 let160:27:17.9- 1 Lap(s)06:16.6 212107:12.0 242306:48.7 232307:00.5 2323------ 
246524RACKOVÁNikola2005---Žákyně 12-13 let80:27:55.1- 1 Lap(s)06:52.8 242406:50.7 232406:59.5 242407:12.0 2424------ 
256241KOŠÁROVÁLucie2005---Žákyně 12-13 let90:23:33.6- 2 Lap(s)07:29.3 252507:53.5 252508:10.7 2525------------  
---6342ŠIMÍČEKRadek2005SKI Klub KopřivniceŽáci 12-13 let DNF---05:27.5 ----13:03.8 ----------------------   
---6204RUBAČTomáš2005Head-bikes teamŽáci 12-13 let DNS---------------------------------     
---6219TERŠLAnna2004Bikeclinic Junior TeamŽákyně 12-13 let DNS---------------------------------     
---6223NOVÁKLukáš2005Pocta Bike GaleryŽáci 12-13 let DNS---------------------------------     
---6224STAŇKOVÁAneta2004BAKAKO Nová PakaŽákyně 12-13 let DNS---------------------------------     
---6246JANKOVSKÝTomáš2004FK Viktoria ŽižkovŽáci 12-13 let DNS---------------------------------     
---6281ELBADRIJakub2005Bikeclinic Junior TeamŽáci 12-13 let DNS---------------------------------     
---6302KOVAŘÍKOVÁJana2004SK EDIE teamŽákyně 12-13 let DNS---------------------------------     
---6380ŘÍHAJakub2005BIKE FREAKS HOLICEŽáci 12-13 let DNS---------------------------------     
---6409PAVELEKMax2005Batt clubŽáci 12-13 let DNS---------------------------------     
---6527ŠTRBÍKOVÁSára2005---Žákyně 12-13 let DNS---------------------------------