PořadíčísloPříjmeníJménoRočníkKlubKategoriepořadí v kategoriiČasZtrátaPlávaniePlávanie pořadípořadí po PlávanieD1D1 pořadípořadí po D1BicykelBicykel pořadípořadí po BicykelD2D2 pořadípořadí po D2BehBeh pořadípořadí po Beh
1444BRŇÁKDávid2011motigoŽiaci nádeje C10:04:09.20:00:00.000:49.8 1100:44.6 1101:42.7 5100:22.5 1100:29.6 31
2453ŠČEVLÍKOVÁLara Tereza2011Tk Nové ZámkyŽiačky nádeje C10:04:16.60:00:07.400:57.1 4400:53.5 3201:27.2 1200:27.6 4200:31.2 72
3454TAHAAdam2011motigoŽiaci nádeje C20:04:30.20:00:21.000:55.3 2201:00.1 4301:37.4 2300:26.0 2300:31.4 83
4448MIKUŠKATomáš2011ŠK Atóm LeviceŽiaci nádeje C30:04:39.70:00:30.500:55.6 3301:01.0 5401:41.9 3400:30.6 7400:30.6 54
580ČERNÁKOVÁBianka2011BernolákovoŽiačky nádeje C20:04:48.10:00:38.901:13.9 9900:53.3 2501:42.3 4500:26.4 3500:32.2 95
6451PASTORLeonard2011---Žiaci nádeje C40:05:09.90:01:00.701:12.9 8801:03.4 6601:47.8 7700:33.0 8600:32.8 106
7449MOTAJMichal2011Prestigio Realiz Team BAŽiaci nádeje C50:05:12.30:01:03.101:06.9 7701:10.4 7701:42.9 6600:42.8 11700:29.3 17
8446FEJDIFilip20113NITY Triathlon team BratislavaŽiaci nádeje C60:05:14.40:01:05.201:05.4 5501:21.3 9801:47.9 8800:29.5 6800:30.3 48
9452SLÁVIKOVÁSoňa2012Prestigio Realiz Team BAŽiačky nádeje C30:05:30.00:01:20.801:26.0 111101:17.1 8901:48.3 9900:27.7 5900:30.9 69
10445DANIELOVÁPetra2011MTB KolečkoŽiačky nádeje C40:06:33.60:02:24.401:06.4 6601:57.6 101002:26.8 111000:33.4 101000:29.4 210
11450OBUCHMarek2012---Žiaci nádeje C70:06:43.60:02:34.401:16.2 101002:13.2 111102:03.6 101100:33.3 91100:37.3 1111
---447GRMANOVÁNelly2011Chlpaté GazelyŽiačky nádeje C DSQ---------------------------------